年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

东风EX1
![]() 东风EX1 |
||||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 8.17万 | 4.97万 | 4.97万 | 5.27万 | 5.27万 | 4.57万 | 5.97万 | 5.27万 | 4.97万 | 5.27万 | 5.57万 | 5.37万 | 5.67万 | 5.07万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 8.17万 | 4.97万 | 4.97万 | 5.27万 | 5.27万 | 4.57万 | 5.97万 | 5.27万 | 4.97万 | 5.27万 | 5.57万 | 5.37万 | 5.67万 | 5.07万 | ||||
厂商 | ||||||||||||||||||
上市时间 | 2021-03-09 | 2020-12-28 | 2021-12-31 | 2020-12-28 | 2021-12-31 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-12-23 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | ||||
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | ||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | ||||
电动机[Ps] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
电动机总功率[kW] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
电动机总马力[Ps] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
电动机总扭矩[N·m] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||
CLTC纯电续航里程[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||||
WLTP纯电续航里程[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
NEDC纯电续航里程[km] | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | - | - | - | - | - | - | ||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
最高车速[km/h] | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | ||||
整车质保 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | ||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | - | - | - | - | - | - | ||||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
车身尺寸 |
||||||||||||||||||
长*宽*高[mm] | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | ||||
轴距[mm] | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | ||||
整备质量[kg] | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | ||||
前轮距[mm] | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||
后轮距[mm] | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | ||||
车门数[个] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
座位数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
前行李厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后行李厢容积[L] | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | ||||
前轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | ||||
后轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | ||||
备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
最小转弯直径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
最小离地间隙[mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
动力系统 |
||||||||||||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||
驱动电机数[台] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||
前电动机最大功率[kW] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电池品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
快充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
慢充时间[h] | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | ||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | ||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车辆换电 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
车辆充电口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
家用220V交流充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电池电量[kWh] | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | ||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
快充口最大支持功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充口最大支持功率[kW] | ||||||||||||||||||
底盘制动 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ||||
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
安全配置 |
||||||||||||||||||
防抱死制动(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第一排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
胎压监测 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
安全带未系提醒 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
驾驶辅助 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
驾驶辅助影像 | ●后方影像 | - | - | ●后方影像 | ●后方影像 | - | ●后方影像 | ●后方影像 | - | - | ●后方影像 | - | ●后方影像 | - | ||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
驾驶模式选择 | ●经济 | - | - | ●经济 | - | - | ●经济 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车道保持(LKAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
碰撞报警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主动刹车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
可变齿比转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
智能硬件 |
||||||||||||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
驾驶辅助级别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
辅助驾驶系统名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
辅助驾驶感知摄像头[个] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前方感知摄像头类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
环视摄像头数量[个] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车内摄像头数量[个] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
超声波雷达数量[个] | 后2 | 后2 | 后2 | 后2 | 后2 | - | 前2后2 | 后2 | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | ||||
毫米波雷达数量[个] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
激光雷达数量[个] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
近光灯光源 | ●LED | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ||||
远光灯光源 | ●LED | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ||||
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LED日间行车灯 | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ||||
大灯功能 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ||||
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●铝合金 | ●钢 | ●铝合金 | ●钢 | ||||
第一排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第二排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车窗一键升降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
外后视镜功能 | ●电动调节 | - | - | ●电动调节 | ●电动调节 | - | ●电动调节 | ●电动调节 | - | - | ●电动调节 | - | ●电动调节 | - | ||||
内后视镜功能 | - | - | - | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | - | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | - | - | ●手动防眩目 | - | ●手动防眩目 | - | ||||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排侧遮阳帘 | ●手动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后风挡遮阳帘 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后雨刷 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ||||
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
无框设计车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
行李厢开启方式与功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车内中控锁 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ||||
远程控制功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
无钥匙启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
车内氛围灯 | ●单色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车内化妆镜 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ●副驾驶 | ||||
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
方向盘调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第一排空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ||||
第二排空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第三排空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车内PM2.5过滤装置 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
香氛系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
座椅材质 | ●真皮 | ●织物 | ●织物 | ●皮/织物混搭 | ●皮/织物混搭 | ●织物 | ●皮/织物混搭 | ●皮/织物混搭 | ●织物 | ●织物 | ●皮/织物混搭 | ●织物 | ●皮/织物混搭 | ●织物 | ||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主驾座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
副驾座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ||||
老板键(主驾或第二排可调节副驾座椅) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第一排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中央扶手 | ●第一排 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
