年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
ARIYA艾睿雅
ARIYA艾睿雅 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 26.79万 | 28.29万 | 23.79万 | 22.49万 | 19.99万 | 32.78万 | 34.28万 | 28.48万 | 27.28万 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 21.29万 | 22.79万 | 18.29万 | 16.99万 | 14.49万 | 29.78万 | 29.78万 | 25.28万 | 25.28万 | |||||||||
| 厂商 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | |||||||||
| 上市时间 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | |||||||||
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | |||||||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||||||
| 电动机[Ps] | 394 | 394 | 242 | 242 | 218 | 435 | 435 | 242 | 242 | |||||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||||||||
| 长*宽*高[mm] | 4603*1900*1654 | 4603*1900*1654 | 4603*1900*1658 | 4603*1900*1658 | 4603*1900*1663 | 4603*1900*1654 | 4603*1900*1654 | 4603*1900*1658 | 4603*1900*1658 | |||||||||
| CLTC纯电续航[km] | 559 | 533 | 623 | 623 | 501 | 559 | 533 | 623 | 623 | |||||||||
| WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 最高车速[km/h] | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 | |||||||||
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | |||||||||
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 | |||||||||||||
| 宽度[mm] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||||||
| 高度[mm] | 1654 | 1654 | 1658 | 1658 | 1663 | |||||||||||||
| 轴距[mm] | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | |||||||||
| 前轮距[mm] | 1636 | 1626 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1626 | 1636 | 1636 | |||||||||
| 后轮距[mm] | 1639 | 1629 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1629 | 1639 | 1639 | |||||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | 140 | 140 | 141 | 141 | ||||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 接近角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 离去角[°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 通过角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | |||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后备厢容积[L] | 496 | 496 | 562 | 562 | ||||||||||||||
| 整备质量[kg] | 2245 | 2269 | 2116 | 2106 | 1935 | 2245 | 2269 | 2116 | 2106 | |||||||||
| 满载质量[kg] | 2685 | 2685 | 2535 | 2535 | 2535 | 2685 | 2685 | 2535 | 2535 | |||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 日产 | 日产 | 日产 | 日产 | 日产 | |||||||||||||
| 电动机型号 | 前AM67/后CM67 | 前AM67/后CM67 | AM67 | AM67 | BM67 | |||||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | |||||||||
| 电机类型 | 励磁同步 | 励磁同步 | 励磁同步 | 励磁同步 | 励磁同步 | 励磁同步 | 励磁同步 | 励磁同步 | 励磁同步 | |||||||||
| 电动机总功率[kW] | 290 | 290 | 178 | 178 | 160 | 320 | 320 | 178 | 178 | |||||||||
| 电动机总马力[Ps] | 394 | 394 | 242 | 242 | 218 | 435 | 435 | 242 | 242 | |||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 300 | |||||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 160 | 160 | 178 | 178 | 160 | 160 | 160 | 178 | 178 | |||||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 后电动机最大功率[kW] | 160 | 160 | - | - | - | 160 | 160 | - | - | |||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | - | - | - | 300 | 300 | - | - | |||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||
| 电芯品牌 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 宁德时代 | |||||||||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 电池电量[kWh] | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | 154.73 | 154.73 | 155.8 | 155.8 | 147 | 154.73 | 154.73 | 155.8 | 155.8 | |||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 17.8 | 18.7 | 16 | 16 | 14.5 | 17.8 | 18.7 | 16 | 16 | |||||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||
| 慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | |||||||||||||
| 快充口位置 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | |||||||||||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | |||||||||||||
| 快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||||
| 快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||
| 慢充功率[kW] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 慢充时间[h] | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 慢充电量[%] | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | |||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 对外放电功率 | ||||||||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | |||||||||
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | ||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||||||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | |||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
| 前轮胎规格 | ●235/55 R19 | ●255/45 R20 | ●235/55 R19 | ●235/55 R19 | ●235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |||||||||
| 后轮胎规格 | ●235/55 R19 | ●255/45 R20 | ●235/55 R19 | ●235/55 R19 | ●235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |||||||||
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | |||||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||
| 车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |||||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 开门碰撞预警 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | |||||||||
| 底盘透视 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | |||||||||
| 疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自动泊车 | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | |||||||||
| 遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 远程召唤 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 蠕行模式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 坦克转弯 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | |||||||||
| 辅助驾驶系统 | ●ProPILOT | ●ProPILOT | ●ProPILOT | ●ProPILOT | ●ProPILOT | ProPILOT | ProPILOT | ProPILOT | ProPILOT | |||||||||
| 辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 芯片算力 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 环境感知摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | - | - | - | |||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | - | - | 4个 | 4个 | 4个 | - | |||||||||
| 环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 车内摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | - | - | - | |||||||||
| 超声波雷达 | ●前4个/后4个 | ●前6个/后6个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | 后4个 | 前6个/后6个 | 后4个 | 后4个 | |||||||||
| 毫米波雷达 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | |||||||||
| 激光雷达 | - | - | - | - | ||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | |||||||||
| 光感天幕 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |||||||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | |||||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 无钥匙进入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 电动尾门 | ● | ● | ● | - | - | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开启●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | - | |||||||||
| 尾门位置记忆 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||
| 感应尾门 | - | ● | - | - | - | |||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 拖车钩 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 拖车取电口 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |||||||||||||
| 方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | |||||||||
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | |||||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | |||||||||
| 仪表屏幕材质 | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | |||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |||||||||
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||
| 手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ETC装置 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
| 座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |||||||||
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||
| 副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | |||||||||
| 主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | |||||||||
| 副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | |||||||||
| 第一排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | |||||||||
| 老板键 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 第二排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | |||||||||
| 第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
| 第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
| 第三排座椅功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 电动脚托 | ||||||||||||||||||
| 零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
| 中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | |||||||||
| 座椅布局 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | - | - | - | - | |||||||||
| 后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |||||||||
| 后排杯架 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | |||||||||
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
