年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
阿维塔11
阿维塔11 |
|||||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 30.08万 | 39.08万 | 33.08万 | 35.58万 | 33.08万 | 39.00万 | 38.50万 | 36.00万 | 37.50万 | 35.00万 | 36.00万 | 33.50万 | 30.00万 | 38.99万 | 34.99万 | 31.99万 | 60.00万 | 40.99万 | 36.99万 | 34.99万 | 43.49万 | 39.49万 | 38.99万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 29.58万 | 38.58万 | 32.58万 | 35.08万 | 32.58万 | 35.00万 | 34.50万 | 32.00万 | 33.50万 | 31.00万 | 32.00万 | 29.50万 | 26.00万 | 38.99万 | 34.99万 | 31.99万 | 60.00万 | 40.99万 | 36.99万 | 34.99万 | 43.49万 | 39.49万 | 38.99万 |
| 厂商 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 |
| 上市时间 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 车身结构 | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门4座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
| 电动机[Ps] | 313 | 578 | 578 | 313 | 313 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
| 长*宽*高[mm] | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
| CLTC纯电续航[km] | 630 | 700 | 580 | 730 | 730 | 700 | 700 | 700 | 580 | 580 | 730 | 730 | 630 | 705 | 705 | 600 | 680 | 680 | 555 | 555 | 680 | 555 | 555 |
| WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 官方0-50km/h加速[s] | |||||||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 6.6 | 4.5 | 3.98 | 6.9 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.98 | 3.98 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 4.5 | 4.5 | 3.98 | 3.98 | 4.5 | 3.98 | 3.98 |
| 最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 整车质保 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 |
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
|||||||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| 宽度[mm] | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 高度[mm] | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| 轴距[mm] | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| 前轮距[mm] | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| 后轮距[mm] | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 接近角[°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 离去角[°] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 前备厢容积[L] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| 后备厢容积[L] | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 489 | 489 | 489 | - | - | - | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |||||
| 整备质量[kg] | 2160 | 2365 | 2280 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2365 | 2280 | 2280 | 2240 | 2240 | 2160 | 2240 | 2240 | 2160 | 2425 | 2365 | 2280 | 2280 | 2365 | 2280 | 2280 |
| 满载质量[kg] | 2535 | 2750 | 2655 | 2655 | 2655 | 2750 | 2750 | 2750 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2535 | 2655 | 2655 | 2655 | 2873 | 2873 | 2750 | 2750 | 2873 | 2750 | 2750 |
发动机 |
|||||||||||||||||||||||
电动机 |
|||||||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | ||||||||||
| 电动机型号 | TZ210XY584 | 前YS210XY584/后TZ210XY584 | 前YS210XY584/后TZ210XY584 | TZ210XY584 | TZ210XY584 | 前YS210XY584/后TZ210XY584 | 前YS210XY584/后TZ210XY584 | 前YS210XY584/后TZ210XY584 | 前YS210XY584/后TZ210XY584 | 前YS210XY584/后TZ210XY584 | TZ210XY584 | TZ210XY584 | TZ210XY584 | ||||||||||
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电机类型 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 |
| 电动机总功率[kW] | 230 | 425 | 425 | 230 | 230 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 电动机总马力[Ps] | 313 | 578 | 578 | 313 | 313 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 电动机总扭矩[N·m] | 370 | 650 | 650 | 370 | 370 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 前电动机最大功率[kW] | - | 195 | 195 | - | - | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 前电动机最大扭矩[N·m] | - | 280 | 280 | - | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 后电动机最大功率[kW] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
电池 |
|||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 |
| 电池电量[kWh] | 90 | 116 | 90 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 116 | 116 | 90 | 116.79 | 116.79 | 90.38 | 116 | 116 | 90 | 90 | 116 | 90 | 90 |
| 电池能量密度[Wh/kg] | 180 | 190 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 190 | 190 | 180 | 190 | 190 | 180 | 180 | 190 | 180 | 180 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 17.1 | 18.35 | 17.1 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 |
| 慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 |
| 快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 |
| 高压快充平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ||||||||||
| 快充功率[kW] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 快充时间[min] | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| 快充时间[h] | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.25 |
| 快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 慢充功率[kW] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 慢充时间[h] | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 |
| 慢充电量[%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 随车充电枪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 |
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
变速箱 |
|||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
|||||||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
车轮制动 |
|||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●265/45 R21 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/45 R21 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/45 R21○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 |
