年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
蓝电E5
蓝电E5 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 15.19万 | 14.99万 | 12.28万 | 11.98万 | 11.28万 | 10.98万 | 10.28万 | 9.98万 | 15.39万 | 15.19万 | 14.19万 | 13.99万 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 15.19万 | 14.99万 | 12.28万 | 11.98万 | 11.28万 | 10.98万 | 10.28万 | 9.98万 | 15.39万 | 15.19万 | 14.19万 | 13.99万 | ||||||
| 厂商 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | ||||||
| 上市时间 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | ||||||
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | ||||||
| 能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | ||||||
| 电动机[Ps] | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||||
| 变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | ||||||
| 长*宽*高[mm] | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | 4760*1865*1710 | ||||||
| CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| WLTC纯电续航[km] | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | 87 | 87 | ||||||
| NEDC纯电续航[km] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | ||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 8.21 | 8.21 | 7.4 | 7.4 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 7.4 | 7.4 | 8.21 | 8.21 | ||||||
| 最高车速[km/h] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||
| 整车质保 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | ||||||
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | ||||||
| 宽度[mm] | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | ||||||
| 高度[mm] | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | ||||||
| 轴距[mm] | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | ||||||
| 前轮距[mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | ||||||
| 后轮距[mm] | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | ||||||||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 座位数 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| 接近角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 离去角[°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 通过角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 风阻系数[Cd] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后备厢容积[L] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 整备质量[kg] | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | 1800 | 1780 | 1780 | ||||||
| 满载质量[kg] | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | 2325 | 2305 | 2305 | ||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | ||||||||||||||||||
| 电动机型号 | TZ220XYL | TZ220XYL | TZ220XYL | TZ220XYL | TZ220XYL | TZ220XYL | TZ220XYL | TZ220XYL | ||||||||||
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||
| 电动机总功率[kW] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| 电动机总马力[Ps] | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||
| 电芯品牌 | 国轩高科 | 国轩高科 | 远景动力 | 远景动力 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 远景动力 | 远景动力 | 远景动力 | 远景动力 | ||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | - | - | - | - | ||||||
| 电池电量[kWh] | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 19.4 | 19.4 | 17.52 | 17.52 | ||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ||||||
| 慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||
| 快充口位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 快充时间[min] | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 快充时间[h] | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 快充电量[%] | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 慢充功率[kW] | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | - | - | - | - | ||||||
| 慢充时间[h] | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 慢充电量[%] | - | - | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | - | - | - | - | ||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 随车充电枪 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 对外放电功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | - | - | - | - | ||||||
| 电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | - | - | - | - | ||||||
| 首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | ||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | ||||||
| 变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||
| 挡位数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||
| 四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||
| 后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||
| 前轮胎规格 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ||||||
| 后轮胎规格 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ||||||
| 备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||||
| 安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||
| 车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
| 开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ||||||
| 底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ||||||
| 疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 低速四驱 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 蠕行模式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 坦克转弯 | - | - | - | - | ||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车道保持(LKAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
| 主动刹车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 辅助驾驶系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 芯片算力 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 环境感知摄像头 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | - | - | ●4个 | ●4个 | - | - | ||||||
| 环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 车内摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●2个 | ●2个 | ●1个 | ●1个 | - | - | ●1个 | ●1个 | - | - | ||||||
| 超声波雷达 | ●前2个/后4个 | ●前2个/后4个 | ●前2个/后4个 | ●前2个/后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●前2个/后4个 | ●前2个/后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ||||||
| 毫米波雷达 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | - | - | ||||||
| 激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ||||||
| 光感天幕 | ||||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 无钥匙进入 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | - | - | ●主驾 | ●主驾 | - | - | ||||||
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 电动尾门●尾门位置记忆● | 电动尾门●尾门位置记忆● | - | - | ||||||
| 尾门位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||
| 感应尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 拖车钩 | ||||||||||||||||||
| 拖车取电口 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||||||
| 方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ||||||
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 仪表屏幕尺寸 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ||||||
| 仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||||||
