年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
Modernin
Modernin |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 24.98万 | 19.98万 | 18.98万 | 16.98万 | 19.88万 | 17.98万 | 13.98万 | 18.98万 | 16.88万 | 14.88万 | 12.88万 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 24.98万 | 19.98万 | 18.98万 | 16.98万 | 19.88万 | 17.98万 | 13.98万 | 18.98万 | 16.88万 | 14.88万 | 12.88万 | |||||||
| 厂商 | 摩登汽车 | 摩登汽车 | 摩登汽车 | 摩登汽车 | 摩登汽车 | 摩登汽车 | 摩登汽车 | |||||||||||
| 上市时间 | 2023-01-05 | 2022-05-30 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2023-01-05 | 2022-05-30 | 2022-05-18 | 2021-11-24 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | |||||||
| 级别 | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | |||||||
| 车身结构 | 5门5座三厢车 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座三厢车 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||||
| 电动机[Ps] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||||||
| 长*宽*高[mm] | 4473*1822*1538 | 4473*1822*1538 | 4473*1822*1550 | 4473*1822*1538 | 4473*1822*1538 | 4473*1822*1538 | 4473*1822*1538 | 4473*1822*1538 | 4473*1822*1550 | 4473*1822*1538 | 4473*1822*1538 | |||||||
| CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| NEDC纯电续航[km] | 610 | 610 | 610 | 610 | 420 | 420 | 420 | 610 | 610 | 610 | 420 | |||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 最高车速[km/h] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 待查 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | |||||||
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | ||||||||||||||||||
| 宽度[mm] | ||||||||||||||||||
| 高度[mm] | ||||||||||||||||||
| 轴距[mm] | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | |||||||
| 前轮距[mm] | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |||||||
| 后轮距[mm] | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 125 | 125 | |||||||
| 最小转弯半径[m] | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 接近角[°] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | |||||||
| 离去角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | |||||||
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
| 车门开启方式 | ||||||||||||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后备厢容积[L] | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | |||||||
| 整备质量[kg] | 1650 | 1650 | 1680 | 1650 | 1535 | 1535 | 1535 | 1650 | 1680 | 1650 | 1535 | |||||||
| 满载质量[kg] | 2060 | 2060 | 2100 | 2060 | 1940 | 1940 | 1940 | |||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | ||||||||||||||||||
| 电动机型号 | ||||||||||||||||||
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||
| 电动机总功率[kW] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
| 电动机总马力[Ps] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||
| 后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||
| 电芯品牌 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | - | - | - | - | |||||||
| 电池温度管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 电池电量[kWh] | 80 | 80 | 80 | 80 | 53 | 53 | 53 | 80 | 80 | 80 | 53 | |||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | 178.3 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 171.8 | 171.83 | 171.83 | |||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||
| 慢充口位置 | ||||||||||||||||||
| 快充口位置 | ||||||||||||||||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 快充时间[min] | ||||||||||||||||||
| 快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 慢充时间[h] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | |||||||
| 慢充电量[%] | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - | - | - | - | |||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 随车充电枪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||||
| 对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 对外放电功率 | ||||||||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 5年或50万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | |||||||
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||
| 四驱形式 | ||||||||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | |||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||
| 前轮胎规格 | 225/50 R18 | 205/55 R17 | 225/50 R18 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/50 R18 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | |||||||
| 后轮胎规格 | 225/50 R18 | 205/55 R17 | 225/50 R18 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/50 R18 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | |||||||
| 备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | - | - | - | - | |||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||
| 安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||
| 车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 第一排侧气囊 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 侧安全气帘 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后驻车雷达 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | |||||||
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 开门碰撞预警 | ||||||||||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | |||||||
| 底盘透视 | ||||||||||||||||||
| 巡航系统 | ●自适应巡航 | ○自适应巡航 | ●自适应巡航 | ○自适应巡航 | ●自适应巡航 | ○自适应巡航 | ○自适应巡航 | - | ○自适应巡航 | ○自适应巡航 | ○自适应巡航 | |||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | |||||||
| 疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 远程召唤 | ||||||||||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 低速四驱 | ||||||||||||||||||
| 蠕行模式 | ||||||||||||||||||
| 坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 车道保持(LKAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车道居中保持 | ||||||||||||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 前方碰撞预警 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 后方碰撞预警 | ||||||||||||||||||
| 主动刹车 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 辅助驾驶系统 | MD Pilot | - | MD Pilot | - | MD Pilot | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 环境感知摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 环视摄像头 | 4个 | - | 4个 | - | 4个 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 车内摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |||||||
| 超声波雷达 | 后4个 | - | 后4个 | - | 后4个 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 毫米波雷达 | 1个 | - | 1个 | - | 1个 | - | - | |||||||||||
| 激光雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ○不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | - | ●不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | |||||||
| 光感天幕 | ||||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●钢○铝合金 | ●铝合金 | ●钢○铝合金 | ●铝合金 | ●钢○铝合金 | ●钢○铝合金 | ●钢 | ●铝合金 | ●钢○铝合金 | ●钢○铝合金 | |||||||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | |||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 无钥匙进入 | ●主驾 | ○主驾 | ●主驾 | ○主驾 | ●主驾 | ○主驾 | ○主驾 | - | ●主驾 | ○主驾 | ○主驾 | |||||||
| 隐藏电动门把手 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 电动尾门 | ●电动开合 | - | - | - | ●电动开合 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 尾门位置记忆 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 拖车钩 | ||||||||||||||||||
| 拖车取电口 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | |||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 换挡形式 | ||||||||||||||||||
| 方向盘调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | |||||||
| 方向盘加热 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | |||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 仪表屏幕尺寸 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | |||||||
| 仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 内置行车记录仪 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 手机无线充电 | ●第一排 | - | - | - | ●第一排 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ETC装置 | ||||||||||||||||||
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 单踏板模式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
| 座椅材质 | ●真皮 | ●织物 | ●仿皮 | ●织物 | ●真皮 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●仿皮 | ●织物 | ●织物 | |||||||
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 主驾座椅电动调节 | ○电动调节 | - | ●电动调节 | - | ○电动调节 | - | - | - | ●电动调节 | - | - | |||||||
| 副驾座椅电动调节 | ○电动调节 | - | ●电动调节 | - | ○电动调节 | - | - | - | ●电动调节 | - | - | |||||||
| 主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节○高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节○高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | |||||||
| 副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | |||||||
| 第一排座椅功能 | ○加热 | - | ●加热 | - | ○加热 | - | - | - | ●加热 | - | - | |||||||
| 老板键 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
| 第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
| 第三排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动脚托 | ||||||||||||||||||
| 零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
| 中央扶手 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排●第二排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||
| 座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |||||||
| 后排杯架 | ●第二排 | - | - | - | ●第二排 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | |||||||
| 中控屏幕尺寸 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6○9 | ●14.6○9 | |||||||
| 中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
| 中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
