年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
哪吒V【停售】
哪吒V【停售】 |
||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 10.38万 | 9.98万 | 9.69万 | 9.09万 | 9.29万 | 9.19万 | 12.38万 | 9.38万 | 8.98万 | 8.89万 | 8.59万 | 8.39万 | 8.39万 | 7.99万 | 7.99万 | 9.99万 | 9.69万 | 8.59万 | 8.19万 | 7.69万 | 7.69万 | 7.59万 | 6.89万 | 6.59万 | 12.08万 | 7.59万 | 6.99万 | 6.29万 | 5.99万 | 7.79万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 10.08万 | 9.68万 | 9.29万 | 8.69万 | 9.29万 | 8.79万 | 12.08万 | 9.08万 | 8.68万 | 8.89万 | 8.59万 | 7.99万 | 7.99万 | 7.69万 | 7.69万 | 9.99万 | 9.39万 | 8.59万 | 8.19万 | 7.69万 | 7.59万 | 6.89万 | 6.59万 | 12.08万 | 7.59万 | 6.99万 | 6.29万 | 5.99万 | 7.79万 | |
| 厂商 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | |||||||||||||
| 上市时间 | 2023-01-31 | 2022-08-17 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2021-12-14 | 2022-04-06 | 2021-12-14 | 2023-01-31 | 2022-08-17 | 2022-04-14 | 2021-12-14 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-06-22 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-03-01 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-06-22 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 车身结构 | 5门5座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
| 电动机[Ps] | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 54 | 54 | 75 | ||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 固定齿比 |
| 长*宽*高[mm] | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| NEDC纯电续航[km] | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 |
| 官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | 121 | 120 | 121 | 121 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |||||||||||||
| 宽度[mm] | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||||||||||
| 高度[mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |||||||||||||
| 轴距[mm] | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 前轮距[mm] | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距[mm] | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 接近角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 离去角[°] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量[kg] | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1110 | 1110 | 1110 | - | 1110 | 1081 | 1110 | 1110 | 1081 | 1151 | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 满载质量[kg] | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1485 | 1485 | 1485 | - | 1485 | 1456 | 1485 | 1485 | 1456 | 1526 | 1526 | |||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动机型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | 前置 |
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机总功率[kW] | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 40 | 40 | 55 |
| 电动机总马力[Ps] | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 54 | 54 | 75 | ||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 110 | 110 | 110 | 175 | 175 | 110 | 110 | 175 |
| 前电动机最大功率[kW] | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 40 | 40 | 55 |
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 110 | 110 | 110 | 175 | 175 | 110 | 110 | 175 |
| 后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 锂离子电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 待查 | 待查 | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | 待查 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 捷威动力 | 宁德时代 | 宁德时代 | 捷威动力 | 宁德时代 | 宁德时代 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 电池温度管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 电池电量[kWh] | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 31.15 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.7 | 31.15 | 31.15 | 31.7 | 38.54 | 38.54 | - | - | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 31.18 | 31.18 | - | 38.54 | 38.54 | 31.18 | 31.18 | 38.54 |
| 电池能量密度[Wh/kg] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 141 | 141 | 141 | - | 141 | 150 | 141 | 141 | 150 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | 11.2 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11.5 | 11.5 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||
| 慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | |||||||||||||
| 快充口位置 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | |||||||||||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 快充时间[min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||
| 慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 慢充时间[h] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 8 |
| 慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||||||||||||
| 对外放电功率 | - | - | ●3.3kW | ●3.3kW | - | ●3.3kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●3.3kW | |||||||||||||
| 电池组质保 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 5年或30万公里 | 8年或15万公里 | 5年或50万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 5年或30万公里 | 5年或30万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或30万公里 | 8年或15万公里 | - | - | 8年 15万公里 | - | - | - | - | 5年 50万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | - |
| 首任车主电池组质保 | - | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 固定齿比 |
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ●盘式 |
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ●盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚踩式 | 脚踩式 | 脚踩式 | 脚踩式 | 脚踩式 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●185/55 R16 | ●185/55 R16 | ●185/55 R16 | ●185/55 R16 | ●185/65 R15 | ●185/55 R16 | ●185/65 R15 | ●185/65 R15 | ●185/65 R15 | ●185/65 R15 | ●185/65 R15 | ●185/65 R15 | ●185/65 R15 | ●185/65 R15 | ●185/65 R15 | ●185/55 R16 | ●185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 |
