年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
Polestar4
Polestar4 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 39.99万 | 33.99万 | 45.38万 | 53.38万 | 48.38万 | 41.78万 | 34.98万 | 38.78万 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 35.99万 | 29.99万 | 45.38万 | 53.38万 | 48.38万 | 41.78万 | 34.98万 | 38.78万 | ||||||||||
| 厂商 | Polestar | Polestar | Polestar | Polestar | Polestar | Polestar | Polestar | Polestar | ||||||||||
| 上市时间 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | ||||||||||
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | ||||||||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||||||||
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | ||||||||||
| 电动机[Ps] | 544 | 272 | 544 | 544 | 544 | 272 | 272 | 272 | ||||||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||||||||
| 长*宽*高[mm] | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4839*1994*1544 | 4839*1994*1544 | 4839*1994*1544 | 4839*1994*1544 | 4839*1994*1544 | 4839*1994*1544 | ||||||||||
| CLTC纯电续航[km] | 682 | 668 | 631 | 612 | 612 | 709 | 628 | 621 | ||||||||||
| WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 3.8 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
| 最高车速[km/h] | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 整车质保 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | ||||||||||
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4845 | 4845 | 4839 | 4839 | 4839 | 4839 | 4839 | 4839 | ||||||||||
| 宽度[mm] | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||||||||
| 高度[mm] | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||||||||
| 轴距[mm] | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||||||||
| 前轮距[mm] | 1703 | 1703 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 后轮距[mm] | 1716 | 1716 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | ||||||||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 接近角[°] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 离去角[°] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.269 | 0.269 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 整备质量[kg] | 2350 | 2225 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 满载质量[kg] | 2805 | 2680 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 威睿电动 | 威睿电动 | ||||||||||||||||
| 电动机型号 | 前TZ220XSA01/后TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | ||||||||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||||
| 电动机总功率[kW] | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 电动机总马力[Ps] | 544 | 272 | 544 | 544 | 544 | 272 | 272 | 272 | ||||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 686 | 343 | 686 | 686 | 686 | 343 | 343 | 343 | ||||||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 200 | - | 200 | 200 | 200 | - | - | - | ||||||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 343 | - | 343 | 343 | 343 | - | - | - | ||||||||||
| 后电动机最大功率[kW] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | ||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 欣旺达 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ||||||||||||||||
| 电池电量[kWh] | 100 | 86 | 102 | 102 | 102 | 102 | 88 | 88 | ||||||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 16 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||||
| 慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||
| 快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 快充时间[min] | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 快充时间[h] | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 快充电量[%] | 5-80 | 5-80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 慢充功率[kW] | 7.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 慢充时间[h] | 17.5 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 慢充电量[%] | 0-100 | 0-100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 对外放电功率 | ●3.5kW | ●3.5kW | ●2.3kW | ●2.3kW | ●2.3kW | ●2.3kW | ●2.3kW | ●2.3kW | ||||||||||
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||||||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | ||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| 可调悬架功能 | ●软硬调节 | - | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | - | - | - | ||||||||||
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
| 前轮胎规格 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●255/45 R21 | ●255/50 R20○255/45 R21 | ●255/45 R21 | ||||||||||
| 后轮胎规格 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●255/45 R21 | ●255/50 R20○255/45 R21 | ●255/45 R21 | ||||||||||
| 备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ||||||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||||||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||
| 车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 中央安全气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||||||||
| 底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ||||||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ||||||||||
| 疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 匝道自动驶出/入 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 高速辅助驾驶 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||
| 辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 辅助驾驶芯片 | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ||||||||||
| 芯片算力 | ●48 TOPS | ●48 TOPS | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ||||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ●800 | ●800 | ||||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ●800 | ●800 | ||||||||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ||||||||||
| 环视摄像头像素[万] | ●200 | ●200 | ||||||||||||||||
| 车内摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ||||||||||
| 超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6/后6个 | ●前6/后6个 | ●前6/后6个 | ●前6/后6个 | ●前6/后6个 | ●前6/后6个 | ||||||||||
| 毫米波雷达 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ||||||||||
| 激光雷达 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ||||||||||
| 光感天幕 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||||||||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 无框车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ||||||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 电动尾门 | ● | ● | ●电动尾门●尾门位置记忆●感应尾门 | ●电动尾门●尾门位置记忆●感应尾门 | ●电动尾门●尾门位置记忆●感应尾门 | ●电动尾门●尾门位置记忆●感应尾门 | ●电动尾门○尾门位置记忆○感应尾门 | ●电动尾门●尾门位置记忆●感应尾门 | ||||||||||
| 尾门位置记忆 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 感应尾门 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 拖车钩 | ||||||||||||||||||
| 拖车取电口 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ||||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||||||||||
| 方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节○电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ||||||||||
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ||||||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 仪表屏幕尺寸 | ●10.2 | ●10.2 | ●10.2 | ●10.2 | ●10.2 | ●10.2 | ●10.2 | ●10.2 | ||||||||||
| 仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||
| 手机无线最大充电功率[W] | ●50 | ●50 | ||||||||||||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ETC装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 单踏板模式 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
| 座椅材质 | ●织物○真皮 | ●织物○真皮 | ●织物○真皮 | ●真皮 | ●织物○真皮 | ●织物○真皮 | ●织物 | ●织物○真皮 | ||||||||||
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ||||||||||
| 副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ||||||||||
| 主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腿托调节○腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ||||||||||
| 副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腿托调节○腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ||||||||||
| 第一排座椅功能 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热 | ●加热○通风○按摩 | ||||||||||
| 老板键 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 第二排座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ○电动调节 | ●电动调节 | ||||||||||
| 第二排座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ||||||||||
| 第二排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ○加热 | ●加热 | ||||||||||
| 第三排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 第三排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 第三排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 电动脚托 | ||||||||||||||||||
| 零重力座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ||||||||||
| 座椅布局 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ||||||||||
| 后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ||||||||||
| 后排杯架 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ||||||||||
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ||||||||||
| 中控屏幕尺寸 | ●15.4 | ●15.4 | ●15.4 | ●15.4 | ●15.4 | ●15.4 | ●15.4 | ●15.4 | ||||||||||
| 中控下屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
