年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
QQ冰淇淋
QQ冰淇淋 |
||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 4.39万 | 4.39万 | 3.99万 | 3.99万 | 3.19万 | 2.99万 | 3.99万 | 3.59万 | 4.99万 | 4.59万 | 4.19万 | 2.99万 | 3.99万 | 4.89万 | 2.99万 | 5.752万 | 5.452万 | 4.59万 | 4.752万 | 3.99万 | 3.59万 | 2.99万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 4.39万 | 4.39万 | 3.99万 | 3.99万 | 3.19万 | 2.99万 | 3.99万 | 3.59万 | 4.99万 | 4.59万 | 4.19万 | 2.99万 | 3.99万 | 4.89万 | 2.99万 | 5.75万 | 5.45万 | 4.59万 | 4.75万 | 3.99万 | 3.59万 | 2.99万 |
| 厂商 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | |
| 上市时间 | 2023-12-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2023-12-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-07-01 | 2023-04-09 | 2023-09-16 | 2023-08-23 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2021-12-28 | 2022-06-21 | 2021-12-28 | 2022-04-07 | 2021-12-28 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 两厢 |
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
| 电动机[Ps] | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
| 长*宽*高[mm] | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 2980*1496*1637 | 2980*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3033*1496*1656 | 3033*1496*1656 | 2980*1496*1637 | 3033*1496*1656 | 2980*1496*1637 | 2980*1496*1637 | 2980*1496*1637 |
| CLTC纯电续航[km] | 205 | 205 | 205 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | 205 | 170 | 170 | - | - | 170 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | 120 | 170 | - | - | 170 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | - | |||||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 最高车速[km/h] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - |
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 2980 | 2980 | 3008 | 3008 | 3033 | 3033 | 2980 | 3033 | 2980 | 2980 | |
| 宽度[mm] | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | |
| 高度[mm] | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1656 | 1656 | 1637 | 1656 | 1637 | 1637 | |
| 轴距[mm] | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 前轮距[mm] | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 后轮距[mm] | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 空载最小离地间隙[mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 最小转弯半径[m] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 接近角[°] | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | - |
| 离去角[°] | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 | 33 | 25 | 33 | 33 | - |
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 整备质量[kg] | 778 | 778 | 778 | 743 | 699 | 699 | 715 | 699 | 778 | 743 | 743 | 699 | 743 | 743 | 699 | 743 | 743 | 743 | 715 | 715 | 699 | 699 |
| 满载质量[kg] | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |
发动机 |
||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 安徽瑞露/山东双林 | 安徽瑞露/山东双林 | 安徽瑞露/山东双林 | ||||||||||||||||
| 电动机型号 | 112AA9 | 112AA9 | 112AA9 | TZ160XFDM13A/TZ155X023 | TZ160XFDM13A/TZ155X020/TZ155X023 | TZ160XFDM13A/TZ155X020/TZ155X023 | ||||||||||||||||
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机总功率[kW] | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 电动机总马力[Ps] | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 电动机总扭矩[N·m] | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 后电动机最大功率[kW] | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
电池 |
||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 国轩高科/宁德时代/天劲 | 国轩高科/中航锂电 | 国轩高科/中航锂电 | 国轩高科/中航锂电 | 国轩高科/中航锂电 | 宁德时代 | 国轩高科/宁德时代/天劲 | 国轩高科/宁德时代/天劲 | 中航锂电 | 国轩高科 | 国轩高科/宁德时代/天劲 | 国轩高科/中航锂电 | 江苏时代 | 江苏时代 | 国轩高科 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | - |
| 电池温度管理 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ● | ||||||
| 电池电量[kWh] | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 13.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 17.4 | 13.6 | 13.6 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 9.4 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.6 |
| 电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | 113 | 101 | 101 | 101 | 101 | - | 113 | 113 | 101 | 113 | 113 | 101 | 114 | 114 | 113 | 101 | 101 | 101 | |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 |
| 车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | - |
| 慢充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车尾 | ●车尾 | ●车头 | ●车头 | ●车尾 | ●车尾 | ●车尾 | ●车尾 | ●车尾 | ●车尾 | |
| 快充口位置 | ○车头 | ○车头 | - | ○车头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●车头 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 快充时间[min] | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 快充时间[h] | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量[%] | - | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 慢充时间[h] | 11 | 11 | 11 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| 慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
| 首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - |
变速箱 |
||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | - |
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后轮驱动 |
| 四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | 145/70 R12 |
| 后轮胎规格 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 | 145/70 R12 |
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - |
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动安全 |
||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ● |
| 安全带未系提醒 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 |
| 车内生物监测 | ||||||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
