年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
RAV4荣放双擎E+
RAV4荣放双擎E+ |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 29.68万 | 28.28万 | 25.68万 | 24.88万 | 29.68万 | 25.68万 | 24.88万 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 26.68万 | 25.28万 | 22.68万 | 22.08万 | ||||||||||||||
| 厂商 | 一汽丰田·新能源 | 一汽丰田·新能源 | 一汽丰田·新能源 | 一汽丰田·新能源 | ||||||||||||||
| 上市时间 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | |||||||||||
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | |||||||||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||
| 能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | |||||||||||
| 发动机 | 2.5L 180马力 L4 | 2.5L 180马力 L4 | 2.5L 180马力 L4 | 2.5L 180马力 L4 | 2.5L 直列 4缸 自然吸气 | 2.5L 直列 4缸 自然吸气 | 2.5L 直列 4缸 自然吸气 | |||||||||||
| 电动机[Ps] | 237 | 237 | 182 | 182 | ||||||||||||||
| 变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||||||||||
| 长*宽*高[mm] | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||||||||
| CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
| WLTC综合油耗[L/100km] | 1.64 | 1.64 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||||||
| NEDC综合油耗[L/100km] | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
| 亏电状态油耗[L/100km] | 5.59 | 5.59 | 5.26 | 5.26 | ||||||||||||||
| CLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
| WLTC纯电续航[km] | 73 | 73 | 78 | 78 | ||||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | 87 | 87 | 95 | 95 | 87 | 95 | 95 | |||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | |||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 7.4 | 7.4 | 9.1 | 9.1 | 7.4 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||
| 最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |||||||||||
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | |||||||||||
| 首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||||
| 宽度[mm] | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||||||||||||||
| 高度[mm] | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | ||||||||||||||
| 轴距[mm] | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||||||||
| 前轮距[mm] | 1595 | 1605 | 1605 | 1605 | 1595 | 1605 | 1605 | |||||||||||
| 后轮距[mm] | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | 1620 | 1620 | |||||||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | |||||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 接近角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |||||||||||
| 离去角[°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | |||||||||||
| 通过角[°] | - | - | - | |||||||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
| 油箱容积[L] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |||||||||||
| 前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
| 后备厢容积[L] | - | - | - | |||||||||||||||
| 整备质量[kg] | 1995 | 1960 | 1890 | 1875 | 1990 | 1885 | 1870 | |||||||||||
| 满载质量[kg] | 2510 | 2510 | 2435 | 2435 | ||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
| 发动机型号 | A25F | A25F | A25F | A25F | - | - | - | |||||||||||
| 排量[mL] | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | |||||||||||
| 排量[L] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | |||||||||||
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||||
| 气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||
| 压缩比 | 1] | 1] | 1] | |||||||||||||||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||
| 最大功率[kW] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
| 最大马力[Ps] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||
| 最大扭矩[N·m] | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||
| 最大扭矩转速[rpm] | 3600-3700 | 3600-3700 | 3600-3700 | 3600-3700 | 3600-3700 | 3600-3700 | 3600-3700 | |||||||||||
| 最大净功率[kW] | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||||||||||
| 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| 供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||||||||||
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 爱信 | 爱信 | 爱信 | 爱信 | ||||||||||||||
| 电动机型号 | 前TZ215-XY001/后TZ215-X001 | 前TZ215-XY001/后TZ215-X001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | ||||||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | ●前置●后置 | ●前置 | ●前置 | |||||||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||||||
| 电动机总功率[kW] | 174 | 174 | 134 | 134 | 174 | 134 | 134 | |||||||||||
| 电动机总马力[Ps] | 237 | 237 | 182 | 182 | ||||||||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 391 | 391 | 270 | 270 | 391 | 270 | 270 | |||||||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||
| 后电动机最大功率[kW] | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | |||||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 121 | 121 | - | - | 121 | - | - | |||||||||||
| 系统综合功率[kW] | 225 | 225 | 194 | 194 | 225 | 194 | 194 | |||||||||||
| 系统综合马力[Ps] | 306 | 306 | 264 | 264 | ||||||||||||||
| 系统综合扭矩[N·m] | ||||||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | |||||||||||
| 电芯品牌 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | ||||||||||||||
| 电池温度管理 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | - | - | - | |||||||||||
| CLTC综合续航[km] | ||||||||||||||||||
| 电池电量[kWh] | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | - | - | - | |||||||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | - | - | - | |||||||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ||||||||||||||
| 慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||||||||||
| 快充口位置 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||||||
| 快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
| 快充时间[min] | ||||||||||||||||||
| 快充时间[h] | - | - | - | |||||||||||||||
| 快充电量[%] | ||||||||||||||||||
| 慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
| 慢充时间[h] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
| 慢充电量[%] | ||||||||||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 家用充电桩 | ||||||||||||||||||
| 随车充电枪 | ||||||||||||||||||
| 对外放电功能 | ● | - | - | - | ||||||||||||||
| 对外放电功率 | ●1.5kW | - | - | - | ||||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年 20万公里 | 8年 20万公里 | 8年 20万公里 | |||||||||||
| 首任车主电池组质保 | ||||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||||||||||
| 变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||||||||||
| 挡位数 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 电动四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |||||||||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | ||||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||||||||||
| 后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| 前轮胎规格 | ●235/55 R19 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |||||||||||
| 后轮胎规格 | ●235/55 R19 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |||||||||||
| 备胎 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||||
| 备胎放置方式 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||||||
| 车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 膝部气囊 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | - | - | - | ● | - | - | |||||||||||
| 后驻车雷达 | ● | - | - | - | ● | - | - | |||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 开门碰撞预警 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | - | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | - | |||||||||||
| 底盘透视 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | |||||||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 远程召唤 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 发动机启停 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 低速四驱 | ||||||||||||||||||
| 蠕行模式 | ||||||||||||||||||
| 坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||
| 自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||||||
| 辅助驾驶系统 | ●T-pilot | ●T-pilot | ●T-pilot | ●T-pilot | ||||||||||||||
| 辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
| 芯片算力 | ||||||||||||||||||
| 环境感知摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ||||||||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ||||||||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | - | ||||||||||||||
| 环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 车内摄像头 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 超声波雷达 | ●前4个/后4个 | - | - | - | ||||||||||||||
| 毫米波雷达 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ||||||||||||||
| 激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●单天窗 | - | ●全景天窗 | ●单天窗 | - | |||||||||||
| 光感天幕 | ||||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | |||||||||||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车顶行李架 | ● | ● | - | - | ● | - | - | |||||||||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | |||||||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 无钥匙进入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||||
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 电动尾门 | ● | - | - | - | ●电动开合 | - | - | |||||||||||
| 尾门位置记忆 | ● | - | - | - | ||||||||||||||
| 感应尾门 | ● | - | - | - | ||||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 拖车钩 | ||||||||||||||||||
| 拖车取电口 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 换挡形式 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | ||||||||||||||
| 方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | |||||||||||
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |||||||||||
| 仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●7 | 12.3 | 7 | 7 | |||||||||||
| 仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | ● | - | - | - | ● | - | - | |||||||||||
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | - | - | ● | - | - | |||||||||||
| 手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ETC装置 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 单踏板模式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 电动可调踏板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
| 座椅材质 | ●皮/织物混搭 | ●皮/织物混搭 | ●皮/织物混搭 | ●织物 | ●织物皮质混合 | ●织物皮质混合 | ●织物 | |||||||||||
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 主驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | - | ●电动调节 | ●电动调节 | - | |||||||||||
| 副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | - | - | - | - | |||||||||||
| 主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | |||||||||||
| 副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | |||||||||||
| 第一排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | |||||||||||
| 老板键 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 第二排座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | - | - | - | |||||||||||
| 第二排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | |||||||||||
| 第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
| 第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
| 第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
| 电动脚托 | ||||||||||||||||||
| 零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
| 中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 座椅布局 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | - | - | - | |||||||||||
| 后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |||||||||||
| 后排杯架 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - | ||||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | |||||||||||
| 中控屏幕尺寸 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.1 | ●10.1 | ●8.0 | |||||||||||
| 中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
| 中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| 副驾屏幕 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 副驾屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
| 车机系统 | Toyota Connect | Toyota Connect | Toyota Connect | Toyota Connect | ||||||||||||||
| 副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| 车机芯片 | ||||||||||||||||||
| 车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
| 车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
| 卫星导航系统 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | - | |||||||||||||||
| 导航路况信息显示 | ||||||||||||||||||
| AR实景导航 | ||||||||||||||||||
| 车载导航地图 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
| 高精地图 | ||||||||||||||||||
| V2X通讯 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车机网络 | ●4G | ●4G | ●4G | - | ● | ● | - | |||||||||||
| 车机WiFi功能 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | - | - | - | - | |||||||||||
| OTA升级 | ●车机OTA | ●车机OTA | ●车机OTA | - | - | - | - | |||||||||||
| 车载APP应用市场 | - | - | - | - | ● | ● | - | |||||||||||
