年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
荣威eRX5
荣威eRX5 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 17.09万 | 16.49万 | 15.89万 | 16.28万 | 15.28万 | 16.58万 | 15.58万 | 19.99万 | 18.59万 | 17.59万 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 16.59万 | 15.99万 | 15.39万 | 16.28万 | 15.28万 | 16.28万 | 15.28万 | - | - | - | ||||||||
| 厂商 | 上汽集团·新能源 | 上汽集团·新能源 | 上汽集团·新能源 | 上汽集团·新能源 | 上汽集团·新能源 | |||||||||||||
| 上市时间 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | ||||||||
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | ||||||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||
| 能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | ||||||||
| 发动机 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | ||||||||
| 电动机[Ps] | 245 | 245 | 245 | 136 | 136 | |||||||||||||
| 变速箱 | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动 | 10挡 机械自动 | 3挡 自动 | 3挡 自动 | 2挡 自动 | ||||||||
| 长*宽*高[mm] | 4655*1890*1664 | 4655*1890*1664 | 4655*1890*1664 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4554*1855*1719 | 4554*1855*1719 | 4554*1855*1719 | ||||||||
| CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| WLTC综合油耗[L/100km] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | |||||||||||||
| NEDC综合油耗[L/100km] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 亏电状态油耗[L/100km] | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 4.9 | 4.9 | |||||||||||||
| CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| WLTC纯电续航[km] | 50 | 50 | 50 | - | - | |||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||
| 最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||||||
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | |||||||||||||
| 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | |||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4655 | 4655 | 4655 | 4571 | 4571 | |||||||||||||
| 宽度[mm] | 1890 | 1890 | 1890 | 1855 | 1855 | |||||||||||||
| 高度[mm] | 1664 | 1664 | 1664 | 1719 | 1719 | |||||||||||||
| 轴距[mm] | 2765 | 2765 | 2765 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||
| 前轮距[mm] | 1590 | 1590 | 1590 | 1574 | 1574 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后轮距[mm] | 1584 | 1584 | 1584 | 1593 | 1593 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 接近角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 离去角[°] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| 油箱容积[L] | 48 | 48 | 48 | 37 | 37 | 37.0 | 37.0 | 37 | 37 | 37.0 | ||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 后备厢容积[L] | 507-1484 | 507-1484 | 507-1484 | 537-1518 | 537-1518 | 537-1518 | 537-1518 | 537-1518 | 537-1518 | 537-1518 | ||||||||
| 整备质量[kg] | 1840 | 1840 | 1840 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | ||||||||
| 满载质量[kg] | 2276 | 2276 | 2276 | 2189 | 2189 | |||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
| 发动机型号 | 15FDE | 15FDE | 15FDE | 15E4E | 15E4E | - | - | - | - | - | ||||||||
| 排量[mL] | 1496 | 1496 | 1496 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||||||||
| 排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ||||||||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||
| 气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||
| 压缩比 | - | - | - | - | - | 1] | 1] | 1] | 1] | 1] | ||||||||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||
| 最大功率[kW] | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 119 | 119 | 119 | ||||||||
| 最大马力[Ps] | 188 | 188 | 188 | 169 | 169 | 169 | 169 | 162 | 162 | 162 | ||||||||
| 最大功率转速[rpm] | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||
| 最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | ||||||||
| 最大净功率[kW] | 132 | 132 | 132 | 119 | 119 | |||||||||||||
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | ||||||||||||||||||
| 电动机型号 | ||||||||||||||||||
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | - | - | - | ||||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | - | - | - | ||||||||
| 电动机总功率[kW] | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 电动机总马力[Ps] | 245 | 245 | 245 | 136 | 136 | |||||||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 270 | 270 | 270 | 230 | 230 | 230 | 230 | 318 | 318 | 318 | ||||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 270 | 270 | 270 | 230 | 230 | 230 | 230 | 318 | 318 | 318 | ||||||||
| 后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 系统综合功率[kW] | - | - | - | 224 | 224 | 224 | 224 | - | - | - | ||||||||
| 系统综合马力[Ps] | - | - | - | 305 | 305 | |||||||||||||
| 系统综合扭矩[N·m] | 570 | 570 | 570 | 480 | 480 | 480 | 480 | 704 | 704 | 704 | ||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | - | - | - | ||||||||
| 电芯品牌 | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | |||||||||||||
| 电池温度管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| CLTC综合续航[km] | 1050 | 1050 | 1050 | - | - | |||||||||||||
| 电池电量[kWh] | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | - | - | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | |||||||||||||
| 慢充口位置 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 快充口位置 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 快充时间[min] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 快充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 快充电量[%] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 慢充时间[h] | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 慢充电量[%] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 对外放电功能 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 对外放电功率 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | ||||||||
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | |||||||||||||
| 变速箱描述 | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | |||||||||||||
| 挡位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | ||||||||
| 四驱形式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ||||||||
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
| 前轮胎规格 | ●225/55 R19 | ●225/55 R19 | ●225/55 R19 | ●235/45 R19 | ●235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | ||||||||
| 后轮胎规格 | ●225/55 R19 | ●225/55 R19 | ●225/55 R19 | ●235/45 R19 | ●235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | ||||||||
| 备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●无备胎 | ●无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | ||||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||||
| 车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ||||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 开门碰撞预警 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●后方影像 | ||||||||
| 底盘透视 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ||||||||
| 驾驶模式选择 | - | - | - | ●经济 | ●经济 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 远程召唤 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 发动机启停 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 蠕行模式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 坦克转弯 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ||||||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ||||||||
| 车道居中保持 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ||||||||
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●驾驶辅助(L2) | ●驾驶辅助(L2) | - | - | - | |||||||||||||
| 辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 芯片算力 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 环境感知摄像头 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 环视摄像头 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||||||||
| 环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 车内摄像头 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 超声波雷达 | 后4个 | 后4个 | 后4个 | 前4个/后4个 | 后4个 | |||||||||||||
| 毫米波雷达 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 激光雷达 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ||||||||
| 光感天幕 | ||||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | ||||||||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ||||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 无钥匙进入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||||
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电动尾门 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | - | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 | - | - | ||||||||
| 尾门位置记忆 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 拖车钩 | ||||||||||||||||||
| 拖车取电口 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |||||||||||||
| 方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ||||||||
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
| 仪表屏幕尺寸 | - | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | 12.3 | 12.3 | - | - | - | ||||||||
| 仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 内置行车记录仪 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 手机无线充电 | - | - | - | ●第一排 | ●第一排 | ● | ● | - | - | - | ||||||||
| 手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| ETC装置 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 单踏板模式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 电动可调踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
| 座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 主驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ||||||||
| 副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | - | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | - | - | ||||||||
| 主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(2向) | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ||||||||
| 副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ||||||||
| 第一排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | - | ●加热 | - | ●加热 | - | ●加热 | - | - | ||||||||
| 老板键 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
