年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
大家5
大家5 |
||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 22.58万 | 21.58万 | 21.28万 | 23.28万 | 23.28万 | 22.98万 | 20.58万 | 20.58万 | 20.28万 | 19.98万 | 19.98万 | 19.68万 | 23.28万 | 23.28万 | 22.98万 | 22.58万 | 22.28万 | 21.58万 | 21.28万 | 19.98万 | 19.98万 | 19.68万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 22.08万 | 21.08万 | 20.78万 | 22.78万 | 22.78万 | 22.48万 | 20.08万 | 20.08万 | 19.78万 | 19.48万 | 19.48万 | 19.18万 | 23.28万 | 23.28万 | 22.98万 | 22.58万 | 22.28万 | 21.58万 | 21.28万 | 19.98万 | 19.98万 | 19.68万 |
| 厂商 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 |
| 上市时间 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |
| 级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| 车身结构 | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
| 电动机[Ps] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
| 长*宽*高[mm] | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1800 | 4825*1825*1800 | 4825*1825*1800 | 4825*1825*1800 | 4825*1825*1800 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 |
| CLTC纯电续航[km] | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 | 430 | 430 |
| WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 最高车速[km/h] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 整车质保 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 |
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | ||||||||||
| 宽度[mm] | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | ||||||||||
| 高度[mm] | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | ||||||||||
| 轴距[mm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距[mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距[mm] | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | ||||||||||||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角[°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 整备质量[kg] | 1880 | 1825 | 1800 | 1870 | 1870 | 1870 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1870 | 1870 | 1870 | 1880 | 1855 | 1825 | 1800 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 满载质量[kg] | 2295 | 2285 | 2185 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2340 | 2240 | 2285 | 2185 | 2360 | 2360 | 2360 |
发动机 |
||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | ||||||||||
| 电动机型号 | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | TZ200XSSQD | ||||||||||
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机总功率[kW] | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 电动机总马力[Ps] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 电动机总扭矩[N·m] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 前电动机最大功率[kW] | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||
| 电池温度管理 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池电量[kWh] | 70 | 70 | 70 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
| 电池能量密度[Wh/kg] | 185.88 | 185.88 | 185.88 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ||||||||||
| 快充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ||||||||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 快充时间[min] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
| 快充时间[h] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 对外放电功率 | ||||||||||||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 |
||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 |
| 车内生物监测 | ||||||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开门碰撞预警 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 |
| 底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
