年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
Taycan
Taycan |
|||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 199.80万 | 199.80万 | 186.80万 | 156.80万 | 156.80万 | 125.80万 | 103.80万 | 100.80万 | 181.80万 | 183.80万 | 153.80万 | 151.80万 | 139.20万 | 120.80万 | 116.80万 | 96.80万 | 89.80万 | 180.80万 | 150.80万 | 115.80万 | 88.80万 | 179.80万 | 149.80万 | 114.80万 | 88.80万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 199.80万 | 199.80万 | 186.80万 | 156.80万 | 156.80万 | 125.80万 | 103.80万 | 100.80万 | 181.80万 | 183.80万 | 153.80万 | 151.80万 | 139.20万 | 120.80万 | 116.80万 | 96.80万 | 89.80万 | 180.80万 | 150.80万 | 115.80万 | 88.80万 | - | - | - | - |
| 厂商 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | ||||
| 上市时间 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-10 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-10-14 | 2020-06-29 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 车身结构 | 4门2座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 5门4座旅行车 | 5门4座旅行车 | 4门4座三厢车 | 5门4座旅行车 | 三厢 | 旅行车 | 旅行车 | 三厢 | 三厢 | 旅行车 | 三厢 | 旅行车 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
| 电动机[Ps] | 1034 | 1034 | 952 | 884 | 884 | 598 | 517 | 435 | 762 | 762 | 680 | 680 | 598 | 571 | 530 | 476 | 408 | 762 | 680 | 530 | 408 | ||||
| 变速箱 | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 3档 自动 | 3档 自动 | 3档 自动 | 3档 自动 |
| 长*宽*高[mm] | 4968*1998*1378 | 4968*1998*1378 | 4962*1966*1378 | 4962*1966*1381 | 4974*1967*1412 | 4974*1967*1409 | 4963*1966*1379 | 4974*1967*1409 | 4963*1966*1378 | 4974*1967*1412 | 4974*1967*1412 | 4963*1966*1381 | 4963*1966* | 4974*1967*1409 | 4963*1966*1379 | 4974*1967*1409 | 4963*1966*1395 | 4963*1966*1378 | 4963*1966*1381 | 4963*1966*1379 | 4963*1966*1395 | 4963*1966*1378 | 4963*1966*1381 | 4963*1966*1379 | 4963*1966*1395 |
| CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | 676 | - | 475 | - | - | 527 | 538 | - | 461 | - | 430 | - | - | - | - | ||||
| WLTC纯电续航[km] | 555 | 554 | 630 | 630 | 597 | 610 | - | 613 | - | 419 | 452 | - | - | 452 | - | 456 | - | - | - | - | - | ||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | 450 | 407 | 414 | 462 | 462 | - | 414 |
| 官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4 | 5.1 | 5.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5.4 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.4 |
| 最高车速[km/h] | 305 | 290 | 260 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 260 | 250 | 250 | 260 | 250 | 240 | 250 | 220 | 230 | 260 | 260 | 250 | 230 | 260 | 260 | 250 | 230 |
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
|||||||||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4968 | 4968 | 4962 | 4962 | 4974 | 4974 | 4963 | 4974 | |||||||||||||||||
| 宽度[mm] | 1998 | 1998 | 1966 | 1966 | 1967 | 1967 | 1966 | 1967 | |||||||||||||||||
| 高度[mm] | 1378 | 1378 | 1378 | 1381 | 1412 | 1409 | 1379 | 1409 | |||||||||||||||||
| 轴距[mm] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2904 | 2904 | 2900 | 2904 | 2900 | 2904 | 2904 | 2900 | 2900 | 2904 | 2900 | 2904 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距[mm] | 1690 | 1690 | 1690 | 1702 | 1710 | 1718 | - | 1718 | - | 1710 | 1710 | - | - | 1718 | - | 1718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距[mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1667 | 1672 | 1698 | - | 1698 | - | 1672 | 1672 | - | - | 1698 | - | 1698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 座位数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | |||||||||||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 后备厢容积[L] | 450 | - | - | 450 | 491 | - | 491 | - | 491 | 450 | 450 | 491 | 491 | 366 | 366 | 407 | 407 | ||||||||
| 整备质量[kg] | 2220 | 2290 | 2295 | 2290 | 2320 | 2280 | 2274 | 2280 | 2333 | 2320 | 2320 | 2341 | 2332 | 2245 | 2200 | 2245 | 2100 | - | - | - | - | 2295 | 2362 | - | - |
| 满载质量[kg] | 2470 | 2710 | 2870 | 2880 | 2880 | 2885 | - | 2885 | |||||||||||||||||
发动机 |
|||||||||||||||||||||||||
电动机 |
|||||||||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | |||||||||||||||||||||||||
| 电动机型号 | 前EBG/后EBE | 前EBG/后EBE | 前EBG/后EBE | 前EBG/后EBE | 前EBG/后EBE | 前EBG/后EBF | - | 前EBG/后EBF | |||||||||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●后置 |
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机总功率[kW] | 760 | 760 | 700 | 650 | 650 | 440 | 380 | 320 | 560 | 560 | 500 | 500 | 440 | 420 | 390 | 350 | 300 | 560 | 500 | 390 | 300 | 560 | 500 | 390 | 240 |
| 电动机总马力[Ps] | 1034 | 1034 | 952 | 884 | 884 | 598 | 517 | 435 | 762 | 762 | 680 | 680 | 598 | 571 | 530 | 476 | 408 | 762 | 680 | 530 | 408 | ||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 1300 | 1300 | 1110 | 940 | 940 | 695 | 710 | 585 | 1050 | 1050 | 850 | 850 | 850 | 650 | 640 | 500 | 345 | 1050 | 850 | 640 | 345 | 1050 | 850 | 640 | - |
| 前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 175 | - | - | ||||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 300 | - | - | ||||||||
| 后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | 335 | - | - | - | - | 300 | 335 | 335 | - | 300 | 335 | 335 | - | 240 |
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - | - | - | 345 | 550 | 550 | - | 345 | 550 | 550 | - | - |
电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | - | - | LG | LG | - | - | LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池电量[kWh] | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 79.2 | 93.4 | 79.2 | 93.4 | 93.4 | 79.2 | 79.2 | 93.4 | 93.4 | 79.2 | 79.2 |
| 电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | 28 | - | 28 | - | 27 | 26 | 25 | - | 27 | 26 | 24.6 | - |
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||
| 慢充口位置 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | |||||||||||||||||
| 快充口位置 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | |||||||||||||||||
| 高压快充平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | |||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 快充时间[min] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 快充时间[h] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - |
| 快充电量[%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 5-80 | - | - | 5-80 | 5-80 | - | 5-80 | - | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | ||||
| 慢充功率[kW] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 慢充时间[h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | - |
| 慢充电量[%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 对外放电功率 | |||||||||||||||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | - | - | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | - | 8年或16万公里 | - | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 |
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
变速箱 |
|||||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 变速箱描述 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | ||||
| 挡位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
底盘转向 |
|||||||||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后轮驱动 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 后轮驱动 |
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | - | - | 待查 | - | 待查 | - | - | - | - | - | ||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | - | - | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | - | ●高低调节●软硬调节 | - | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ● | ● | ● | ○ |
| 可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | - | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | ●空气悬架 | - | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 限滑差速器 | ●后桥 | ●后桥 | ●后桥 | ●后桥 | ●后桥 | ○后桥 | ○后桥 | ○后桥 | ●后桥 | - | - | ●后桥 | ○后桥 | - | ○后桥 | - | ○后桥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 最大涉水深度[mm] | |||||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
|||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 碳纤维陶瓷 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | ●陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 碳纤维陶瓷 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●265/35 R21 | ●265/35 R21 | ●265/35 R21 | ●245/45 R20○265/35 R21 | ●245/45 R20○265/35 R21 | ●225/55 R19○245/45 R20○265/35 R21 | ●225/55 R19○245/45 R20○265/35 R21 | ●225/55 R19○245/45 R20○265/35 R21 | 265/35 R21 | 255/40 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 265/35 R21 | 245/45 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 265/35 R21 | 245/45 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | ●305/30 R21 | ●305/30 R21 | ●305/30 R21 | ●285/40 R20○305/30 R21 | ●285/40 R20○305/30 R21 | ●275/45 R19○285/40 R20○305/30 R21 | ●275/45 R19○285/40 R20○305/30 R21 | ●275/45 R19○285/40 R20○305/30 R21 | 305/30 R21 | 295/35 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 305/30 R21 | 285/40 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 305/30 R21 | 285/40 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R19 |
| 备胎 | ●无备胎○仅补胎工具 | ●无备胎○仅补胎工具 | ●无备胎○仅补胎工具 | ●无备胎○仅补胎工具 | ●无备胎○仅补胎工具 | ●无备胎○仅补胎工具 | ●无备胎○仅补胎工具 | ●无备胎○仅补胎工具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
主动安全 |
|||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | ●胎压显示 | - | - | ●胎压显示 | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | - | - | ●全车 | - | - | ●全车 | - | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||
| 车内生物监测 | |||||||||||||||||||||||||
被动安全 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
