年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
ZEEKR009
ZEEKR009 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 78.90万 | 46.90万 | 45.90万 | 51.90万 | 50.90万 | 43.90万 | 48.90万 | 58.80万 | 50.00万 | 58.80万 | 49.90万 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 78.90万 | 46.90万 | 45.90万 | 51.90万 | 50.90万 | 43.90万 | 48.90万 | 58.80万 | 50.00万 | 58.80万 | 49.90万 | |||||||
| 厂商 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | |||||||
| 上市时间 | 2024-04-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | |||||||
| 级别 | 大型MPV | 大型MPV | 大型MPV | 大型MPV | 大型MPV | 大型MPV | 大型MPV | 大型MPV | 大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | |||||||
| 车身结构 | MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | MPV | MPV | |||||||
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||||
| 电动机[Ps] | 789 | 789 | 789 | 612 | 612 | 422 | 340 | 544 | 544 | 544 | 544 | |||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||||||
| 长*宽*高[mm] | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5209*2024*1858 | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 | |||||||
| CLTC纯电续航[km] | 702 | 702 | 702 | 850 | 850 | 740 | 900 | 822 | 702 | 822 | 702 | |||||||
| WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | ||||||||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 最高车速[km/h] | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 230 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||
| 整车质保 | 6年或15万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | |||||||
| 首任车主质保政策 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | - | - | ||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5209 | 5209 | |||||||||
| 宽度[mm] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||
| 高度[mm] | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1858 | 1848 | |||||||||
| 轴距[mm] | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | |||||||
| 前轮距[mm] | 1701 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1701 | 1701 | 1701 | |||||||
| 后轮距[mm] | 1713 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1713 | 1713 | 1713 | |||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | 139 | 139 | ||||||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 座位数 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 离去角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 通过角[°] | - | - | ||||||||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 139 | 139 | |||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | ||||||||||||||||
| 后备厢容积[L] | 376-2979 | 376-2979 | ||||||||||||||||
| 整备质量[kg] | 2970 | 2910 | 2910 | 2906 | 2906 | 2783 | 2798 | 2906 | 2830 | - | 2830 | |||||||
| 满载质量[kg] | 3340 | 3420 | 3477 | 3420 | 3477 | 3362 | 3378 | 3400 | 3320 | - | 3320 | |||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 威睿电动 | 威睿电动 | |||||||||
| 电动机型号 | 前YS235XYG01后TZ235XYC01 | 前YS235XYG01/后TZ235XYC01 | 前YS235XYG01/后TZ235XYC01 | 前YS220XYA01/后TZ220XYA02 | 前YS220XYA01/后TZ220XYA02 | TZ235XYC01 | TZ220XYA03 | 前TZ220XSA01/后TZ220XSA02 | 前TZ220XSA01/后TZ220XSA02 | |||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||
| 电动机总功率[kW] | 580 | 580 | 580 | 450 | 450 | 310 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| 电动机总马力[Ps] | 789 | 789 | 789 | 612 | 612 | 422 | 340 | 544 | 544 | 544 | 544 | |||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 810 | 810 | 810 | 693 | 693 | 440 | 373 | 686 | 686 | 686 | 686 | |||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 270 | 270 | 270 | 200 | 200 | 310 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | - | 370 | 370 | 320 | 320 | 440 | 373 | 343 | 343 | 343 | 343 | |||||||
| 后电动机最大功率[kW] | 310 | 310 | 310 | 250 | 250 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | 440 | 440 | 373 | 373 | - | - | 343 | 343 | 343 | 343 | |||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | |||||||
| 电池电量[kWh] | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 108 | 140 | 140 | 116 | 140 | 116 | |||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | - | 177 | |||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | - | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 16.9 | 18.9 | 18.3 | - | 18.3 | |||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||
| 慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | |||||||||
| 快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||
| 高压快充平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●800V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | |||||||||
| 快充功率[kW] | 560 | 560 | 560 | - | - | 560 | - | - | - | - | - | |||||||
| 快充时间[min] | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 12 | 30 | - | 28 | |||||||||
| 快充时间[h] | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.5 | 0.5 | 0.19 | 0.5 | - | 0.47 | - | 0.47 | |||||||
| 快充电量[%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | 10-80 | - | 10-80 | |||||||
| 慢充功率[kW] | - | - | ||||||||||||||||
| 慢充时间[h] | - | - | ||||||||||||||||
| 慢充电量[%] | - | - | ||||||||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 对外放电功率 | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●3.3kW | ●3.3kW | |||||||||
| 电池组质保 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | - | - | |||||||
| 首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |||||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| 可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | |||||||
| 可调悬架种类 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||
| 前轮胎规格 | ●265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | ||||||||||
| 后轮胎规格 | ●265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | ●255/50 R19○265/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | ||||||||||
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | |||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||
| 车内生物监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 第二排侧气囊 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 中央安全气囊 | - | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | - | - | - | - | |||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | ○选配 | - | ○ | ||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | |||||||
| 底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | |||||||
| 疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 匝道自动驶出/入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 高速辅助驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 城市辅助驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | |||||||
| 辅助驾驶系统 | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ZEEKR AD | ZEEKR AD | |||||||
| 辅助驾驶芯片 | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | ●2颗 Mobileye EyeQ5H | Mobileye EyeQ5H × 2 | Mobileye EyeQ5H × 2 | |||||||
| 芯片算力 | ●48 TOPS | ●48 TOPS | ●48 TOPS | ●48 TOPS | ●48 TOPS | ●48 TOPS | ●48 TOPS | ●48 TOPS | ●48 TOPS | 48 TOPS | 48 TOPS | |||||||
| 环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●8个 | ●8个 | 7个 | 7个 | |||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ●800 x 5 | ●800 x 5 | ●800 x 5 | ●800 x 5 | ●800 x 5 | ●800 x 5 | ||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | 双目 | 双目 | |||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 x 2 | |||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | 4个 | 4个 | |||||||
| 环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 车内摄像头 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | 1个 | 1个 | |||||||
| 超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | |||||||
| 毫米波雷达 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | 1个 | 1个 | |||||||
| 激光雷达 | - | - | ||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | |||||||
| 光感天幕 | ||||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||
| 电吸门 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 侧滑门 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | |||||||
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
