年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

AION S
![]() AION S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 16.99万 | 15.59万 | 14.99万 | 14.59万 | 14.59万 | 13.99万 | 13.99万 | 16.58万 | 16.58万 | 15.38万 | 15.38万 | 15.38万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.68万 | 19.16万 | 17.38万 | 17.38万 | 17.38万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 14.68万 | 13.98万 | 17.58万 | 18.49万 | 17.58万 | 16.38万 | 16.38万 | 16.38万 | 17.98万 | 17.38万 | 14.68万 | 14.68万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 18.98万 | 13.98万 | 19.16万 | 13.98万 | 13.96万 | 17.26万 | 15.96万 | 15.96万 | 14.86万 | 17.98万 | 17.28万 | - | - | 20.58万 | 18.28万 | 17.28万 | 15.98万 | 15.38万 | 14.68万 | 13.98万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 16.49万 | 15.09万 | 14.49万 | 14.09万 | 14.09万 | 13.49万 | 13.49万 | 15.38万 | 15.38万 | 14.18万 | 14.18万 | 14.18万 | 13.78万 | 13.78万 | 13.78万 | 12.28万 | 17.96万 | 16.18万 | 16.18万 | 16.18万 | 12.78万 | 12.78万 | 12.78万 | 12.28万 | 12.78万 | 17.08万 | 17.99万 | 17.08万 | 15.88万 | 15.88万 | 15.88万 | 17.48万 | 16.88万 | 14.68万 | 14.68万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 18.48万 | 10.98万 | 18.66万 | 13.98万 | 13.96万 | 17.26万 | 15.96万 | 15.96万 | 14.86万 | 17.98万 | 14.28万 | - | - | 17.58万 | 15.28万 | 14.28万 | 12.98万 | 12.38万 | 11.68万 | 10.98万 |
厂商 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | |||||||||||||||||
上市时间 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-03-31 | 2023-08-29 | 2022-01-01 | 2022-04-14 | 2022-01-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2022-01-01 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-01-04 | 2022-01-01 | 2021-12-09 | 2022-04-14 | 2022-08-02 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | - | - | 2020-07-02 | 2020-03-16 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 三厢 | MPV | MPV | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 224 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 224 | 136 | 224 | 136 | 136 | 224 | 224 | 204 | 204 | 136 | 136 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 136 | 136 | ||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4768*1880*1545 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4810*1880*1515 | 4768*1880*1530 | 4810*1880*1515 | 4768*1880*1530 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 |
CLTC纯电续航[km] | 610 | 610 | 610 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 480 | 610 | 510 | 510 | 510 | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 480 | 420 | - | 460 | 602 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 430 | 602 | 410 | 602 | 410 | 410 | 602 | 602 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - | - | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | - | 6.8 | - | 9.6 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速[km/h] | 163 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | - | 160 | 130 | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | - | - | - | - | - | 130 | - | 130 |
整车质保 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15完公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 待查 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4768 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4805 | 4805 | 4805 | 4768 | 4805 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4810 | 4810 | 4768 | |||||||||||||||||
宽度[mm] | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |||||||||||||||||
高度[mm] | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1545 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1515 | 1515 | 1530 | |||||||||||||||||
轴距[mm] | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮距[mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | - | 1602 | 1602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | 125 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.245 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | - | - | - | - | 0.245 | 0.211 | 0.211 | 0.245 | |||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | ||||||||||||||||
整备质量[kg] | 1660 | 1660 | 1660 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1630 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | 1645 | 1645 | 1620 | 1630 | 1575 | 1750 | 1660 | 1680 | 1730 | 1730 | 1660 | 1705 | 1705 | 1705 | 1685 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1770 | - | 1750 | 1575 | 1685 | 1750 | 1750 | 1660 | 1660 | - | - | - | 1610 | 1625 | 1650 | 1625 | 1625 | - | 1610 | - |
满载质量[kg] | 2135 | 2180 | 2180 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2180 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2180 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2060 | 2135 | 2070 | 2180 | 2125 | 2125 | 2135 | 2135 | 2125 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2180 | 2180 | 2070 | |||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 苏州汇川 | 尼得科 | 尼得科 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 尼得科 | 尼得科 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 尼得科 | 尼得科 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 尼得科 | 尼得科 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 尼得科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机型号 | TZ190XY105 | TZ184XYA2001 | TZ184XYA2001 | TZ180XS127 | TZ180XS127 | TZ180XS127 | TZ180XS127 | TZ180XYA1203 | TZ184XYA2001 | TZ180XS127 | TZ180XS127 | TZ184XYA2001 | TZ184XYA2001 | TZ180XS127 | TZ180XS127 | TZ180XS130 | TZ180XYA1203 | TZ184XYA2001 | TZ180XS127 | TZ180XS127 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ184XYA2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | 100 | 165 | 100 | 100 | 165 | 165 | 150 | 150 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100 | 100 |
电动机总马力[Ps] | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 224 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 224 | 136 | 224 | 136 | 136 | 224 | 224 | 204 | 204 | 136 | 136 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 136 | 136 | ||
