年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

AION V
![]() AION V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 20.29万 | 23.29万 | 17.99万 | 16.99万 | 18.59万 | 18.59万 | 15.99万 | 24.96万 | 21.68万 | 22.38万 | 20.48万 | 22.96万 | 26.59万 | 23.68万 | 19.98万 | 19.98万 | 20.68万 | 18.98万 | 18.98万 | 19.36万 | 19.36万 | 26.98万 | 20.96万 | 19.76万 | 18.76万 | 20.88万 | 19.96万 | 23.96万 | 18.68万 | 17.76万 | 23.96万 | 19.96万 | 18.76万 | 21.96万 | 18.26万 | 17.26万 | 22.96万 | 20.88万 | 19.96万 | 21.18万 | 21.50万 | 20.38万 | 23.96万 | 18.68万 | 17.76万 | 18.98万 | 19.30万 | 18.18万 | 18.36万 | 15.96万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 20.29万 | 23.29万 | 17.99万 | 16.99万 | 18.59万 | 18.59万 | 15.99万 | 24.96万 | 21.68万 | 22.38万 | 20.48万 | 22.96万 | 26.59万 | 23.68万 | 19.98万 | 19.98万 | 20.68万 | 18.98万 | 18.98万 | 19.36万 | 19.36万 | 26.98万 | 20.96万 | 19.76万 | 18.76万 | 20.88万 | 19.96万 | 23.96万 | 18.68万 | 17.76万 | 23.96万 | 19.96万 | 18.76万 | 21.96万 | 18.26万 | 17.26万 | 22.96万 | 20.88万 | 19.96万 | 21.18万 | 21.50万 | 20.38万 | 23.96万 | 18.68万 | 17.76万 | 18.98万 | 19.30万 | 18.18万 | 18.36万 | 15.96万 |
厂商 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | |||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 224 | 245 | 272 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 | 4586*1920*1728 |
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 702 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 702 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 530 | 400 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速[km/h] | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度[mm] | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度[mm] | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
前轮距[mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最小转弯直径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 405-1563 | 405-1563 | 583-1563 | 405-1563 | 405-1563 | 405-1563 | 405-1563 | 405 | 405 | 583 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 583 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量[kg] | 1890 | 1890 | 1960 | 1950 | 1950 | 2055 | 1880 | 2030 | 1960 | 2030 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1905 | 2040 | 1980 | 1905 | 2040 | 1905 | 2040 | - | 2055 | - | - | 1930 | 1930 | 1930 | 1860 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1725 |
满载质量[kg] | 2420 | 2420 | 2550 | 2420 | 2420 | 2510 | 2350 | 2490 | 2420 | 2600 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2350 | 2450 | 2550 | 2350 | 2450 | 2350 | 2450 | - | 2510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 165 | 180 | 200 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
电动机总马力[Ps] | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 224 | 245 | 272 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | 350 | - | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
前电动机最大功率[kW] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 165 | 180 | 200 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | 350 | - | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 孚能科技 | 孚能科技 | 孚能科技 | 中创新航 | 中创新航 | 巨湾技研 | 中创新航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池预加热 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池电量[kWh] | 80 | 80 | 69.9 | 67.97 | 67.97 | 72.1 | 54.37 | 95.8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 69.9 | 71.8 | 69.9 | 69.9 | 71.8 | 69.9 | 71.8 | 71.8 | 72.1 | 69.9 | 69.9 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 95.8 | 80 | 80 | 80 | 71.8 | 71.8 | 72.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73.3 | 52.4 |
电池能量密度[Wh/kg] | 173 | 173 | 166 | - | - | 140 | - | 185 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 166 | 141 | 166 | 166 | 141 | 166 | 141 | - | 140 | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.3 |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||||||||||||||||
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充口最大支持功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
快充时间[min] | - | - | 10 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充时间[h] | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量[%] | - | - | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
慢充口最大支持功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
