年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
艾力绅
艾力绅 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 33.18万 | 31.08万 | 29.88万 | 27.98万 | 33.18万 | 31.28万 | 31.18万 | 29.88万 | 27.98万 | 30.98万 | 29.48万 | 32.88万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 26.18万 | 24.08万 | 22.88万 | 20.98万 | 33.18万 | 31.28万 | 31.18万 | 29.88万 | 27.98万 | 30.98万 | 29.48万 | |||||||
厂商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | ||||||||||||||
上市时间 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-03-18 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | ||||||
级别 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | ||||||
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||||
能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||||||
发动机 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | ||||||
电动机[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||||
变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | ||||||
长*宽*高[mm] | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4950*1842*1711 | 4950*1842*1711 | 4950*1842*1711 | ||||||
CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | - | - | - | ||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||||||
最高车速[km/h] | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | ||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 | ||||||||||||||
宽度[mm] | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | ||||||||||||||
高度[mm] | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | ||||||||||||||
轴距[mm] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
前轮距[mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1559 | 1559 | 1559 | ||||||
后轮距[mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||||||
空载最小离地间隙[mm] | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 134 | 134 | 134 | ||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | - | - | - | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
离去角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||||||||||||||
油箱容积[L] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
整备质量[kg] | 1988 | 1982 | 1947 | 1941 | 1987 | 1976 | 1976 | 1946 | 1941 | 1970 | 1941 | 1980 | ||||||
满载质量[kg] | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | ||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | ||||||
排量[mL] | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | ||||||
排量[L] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||
压缩比 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
最大功率[kW] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||
最大马力[Ps] | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||
最大功率转速[rpm] | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
最大扭矩[N·m] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||
最大扭矩转速[rpm] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
最大净功率[kW] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||
发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | ||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | ||||||
电动机总功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
电动机总马力[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||||
电动机总扭矩[N·m] | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||||
前电动机最大功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
系统综合功率[kW] | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||||
系统综合马力[Ps] | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||
系统综合扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | ||||||
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电池温度管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CLTC综合续航[km] | ||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | ||||||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | ||||||
变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||
挡位数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | ||||||
四驱形式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | ||||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | ||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||
前轮胎规格 | ●225/50 R18 | ●225/50 R18 | ●225/50 R18 | ●225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | ||||||
后轮胎规格 | ●225/50 R18 | ●225/50 R18 | ●225/50 R18 | ●225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | ||||||
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
胎压监测 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ||||||
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
倒车车侧预警系统 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
开门碰撞预警 | - | - | - | - | ||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●后方影像●车侧盲区影像 | ●后方影像●车侧盲区影像 | ●后方影像●车侧盲区影像 | ●后方影像●车侧盲区影像 | ●后方影像●车侧盲区影像 | ●后方影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ||||||
底盘透视 | - | - | - | - | ||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | - | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | - | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ● | ||||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
自动泊车 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
远程召唤 | - | - | - | - | ||||||||||||||
发动机启停 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||||
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | - | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | ||||||
辅助驾驶系统 | ●Honda SENSING | ●Honda SENSING | ●Honda SENSING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
环境感知摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | ||||||
超声波雷达 | ●前4个/后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | 前4,后4 | 后4 | 后4 | 后4 | 后4 | 后4 | 后4 | 前4,后4 | ||||||
毫米波雷达 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
激光雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●双天窗 | ||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | - | ||||||
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
侧滑门 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ● | ||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
无钥匙进入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | - | - | - | - | ||||||
尾门位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
感应尾门 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
低速行车警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
换挡形式 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | ||||||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ||||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ||||||
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
仪表屏幕尺寸 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | - | - | - | ||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | - | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | - | - | - | - | ||||||
