年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

奥迪e-tron(进口)
![]() 奥迪e-tron(进口) |
||||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 71.88万 | 72.98万 | 73.58万 | 66.98万 | 65.88万 | 80.08万 | 69.28万 | 82.86万 | 76.08万 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上市时间 | 2021-04-11 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-04-11 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | |||||||||
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||||
车身结构 | 跨界车 | 跨界车 | 跨界车 | 跨界车 | 跨界车 | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||||||
变速箱 | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 2挡 自动(AT) | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | |||||||||
NEDC纯电续航[km] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | |||||||||
电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | |||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
北京参考价 | 64.69万 | 72.98万 | 73.58万 | 66.98万 | 59.29万 | 80.08万 | 69.28万 | 82.86万 | 76.08万 | |||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | |||||||||
电动机总功率[kW] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
电动机[Ps] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |||||||||||||
电动机总马力[Ps] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
WLTP纯电续航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
厂商 | ||||||||||||||||||
满载质量[kg] | ||||||||||||||||||
车身尺寸 |
||||||||||||||||||
长*宽*高[mm] | 4902*1935*1618 | 4902*1935*1618 | 4902*1935*1618 | 4902*1935*1618 | 4902*1935*1618 | 4901*1935*1628 | 4901*1935*1628 | 4901*1935*1628 | 4901*1935*1628 | |||||||||
轴距[mm] | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | |||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
前轮胎规格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |||||||||
后轮胎规格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |||||||||
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||
整备质量[kg] | - | - | - | - | - | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |||||||||
前轮距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
后轮距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
后行李厢容积[L] | 615-1740 | 615-1740 | 615-1740 | 615-1740 | 615-1740 | 600-1725 | 600-1725 | 600-1725 | 600-1725 | |||||||||
最小转弯直径[m] | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | - | - | |||||||||
最小离地间隙[mm] | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||
车门数 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
前行李厢容积[L] | ||||||||||||||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||
动力系统 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 单速变速箱 | |||||||||
挡位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
前电动机最大功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||||||||
后电动机最大功率[kW] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |||||||||
电池电量[kWh] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
驱动电机数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前驱+后驱 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元电池 | 三元锂电 | 三元电池 | 三元锂电池 | |||||||||
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | 20.4 | 20.4 | 20.4 | ||||||||||
快充时间[h] | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
慢充时间[h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||
电机类型 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流/异步 | 交流/异步 | 交流/异步 | 交流/异步 | |||||||||
变速箱描述 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电池品牌 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
快充电量[%] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车辆充电口 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
快充口最大支持功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充口最大支持功率[kW] | ||||||||||||||||||
对外放电 | ||||||||||||||||||
底盘制动 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |||||||||
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||||||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | - | - | - | |||||||||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | - | - | - | |||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
安全配置 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
第二排侧气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
胎压监测 | ●胎压报警○胎压显示 | ●胎压报警○胎压显示 | ●胎压报警○胎压显示 | ●胎压报警○胎压显示 | ●胎压报警○胎压显示 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
驾驶辅助 |
||||||||||||||||||
车道保持(LKAS) | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | |||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
碰撞报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
自动泊车 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |||||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||||
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
驾驶模式选择 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||
驾驶辅助影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | |||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
巡航系统 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●定速巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | |||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
智能硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助驾驶系统名称 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
环境感知摄像头[个] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
前方感知摄像头类型 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |||||||||||||
环视摄像头[个] | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||
车内摄像头[个] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
超声波雷达[个] | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | |||||||||||||
毫米波雷达[个] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
激光雷达[个] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
大灯功能 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭●雨雾模式 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭●雨雾模式 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭●雨雾模式 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭●雨雾模式 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭●雨雾模式 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | |||||||||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | |||||||||
第一排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
第二排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
外后视镜功能 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热 | |||||||||
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||||
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | |||||||||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●感应雨刷 | ●感应雨刷 | ●感应雨刷 | ●感应雨刷 | |||||||||
后雨刷 | - | - | - | - | - | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | |||||||||
电吸门 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○ | ○ | - | ○ | |||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
行李厢开启方式与功能 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 | |||||||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车内中控锁 | - | - | - | - | - | ●遥控中控 | ●遥控中控 | ●遥控中控 | ●遥控中控 | |||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | |||||||||
远程控制功能 | ○远程启动 | ○远程启动 | ○远程启动 | ○远程启动 | ○远程启动 | - | - | - | - | |||||||||
运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | - | - | - | - | |||||||||
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●矩阵LED | ●矩阵LED | ●矩阵LED | ●矩阵LED | |||||||||
灯光特色功能 | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ●矩阵式 | - | - | - | - | |||||||||
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ●高度调节●大灯清洗 | ●高度调节●大灯清洗 | ●高度调节●大灯清洗 | ●高度调节●大灯清洗 | |||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | - | - | - | - | |||||||||
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||
车窗一键升降 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | - | - | - | - | |||||||||
车窗防夹手功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | - | - | - | - | |||||||||
多层隔音玻璃 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | - | - | - | - | |||||||||
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
低速行车警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节○电动上下前后调节○记忆 | ●上下调节●前后调节○电动上下前后调节○记忆 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节○电动上下前后调节○记忆 | |||||||||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||||
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
第一排空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | |||||||||
第二排空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●出风口 | ●出风口 | ●出风口 | ●双温区自动空调 | ●手动空调○双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | ●双温区自动空调 | |||||||||
香氛系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车载空气净化器 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第三排空调 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●真皮○皮/Alcantara混搭 | ●真皮○皮/Alcantara混搭 | ●真皮 | ●仿皮○真皮 | ●仿皮○真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||||||||
运动风格座椅 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||
副驾座椅电动调节 | ●电动调节○带记忆电动调节 | ●电动调节○带记忆电动调节 | ●电动调节○带记忆电动调节 | ●电动调节○带记忆电动调节 | ●电动调节○带记忆电动调节 | ●电动调节○带记忆电动调节 | ●电动调节○带记忆电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节○带记忆电动调节 | |||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)○腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)○腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)○腿托调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | |||||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)○腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)○腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)○腿托调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | |||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第一排座椅功能 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热○通风○按摩 | ●加热 | ●加热○通风○按摩 | |||||||||
第二排座椅功能 | ○加热 | ○加热 | - | - | - | ○加热 | ○加热 | - | ○加热 | |||||||||
中央扶手 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | |||||||||
后排杯架 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
老板键 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
信息娱乐 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
中控屏幕尺寸 | ●10.1 ● 8.6 | ●10.1 ● 8.6 | ●10.1 ●8.6 | ●10.1 ●8.6 | ●10.1 ●8.6 | ●10.1 | ●10.1 | ●10.1 | ●10.1 | |||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
HUD抬头显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | |||||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车机网络 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车载APP应用市场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
语音识别控制功能 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | |||||||||
手机互联/映射 | ●支持CarPlay●支持CarLife | ●支持CarPlay●支持CarLife | ●支持CarPlay●支持CarLife | ●支持CarPlay●支持CarLife | ●支持CarPlay●支持CarLife | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife | |||||||||
