年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
奥迪 E5 Sportback
奥迪 E5 Sportback |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 31.99万 | 26.99万 | 26.99万 | 23.59万 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 31.99万起 | 26.99万起 | 26.99万起 | 23.59万起 | ||||||||||||||
| 厂商 | 上汽奥迪·新能源 | 上汽奥迪·新能源 | 上汽奥迪·新能源 | 上汽奥迪·新能源 | ||||||||||||||
| 上市时间 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | ||||||||||||||
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||||||
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | ||||||||||||||
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | ||||||||||||||
| 电动机[Ps] | 787 | 525 | 408 | 299 | ||||||||||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||||||||||||
| 长*宽*高[mm] | 4881*1960*1479 | 4881*1960*1479 | 4881*1960*1479 | 4881*1960*1479 | ||||||||||||||
| CLTC纯电续航[km] | 647 | 623 | 773 | 618 | ||||||||||||||
| WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 3.4 | 3.9 | 5 | 6.1 | ||||||||||||||
| 最高车速[km/h] | 230 | 205 | 205 | 205 | ||||||||||||||
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | ||||||||||||||
| 首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
||||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | ||||||||||||||
| 宽度[mm] | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||||||||||||||
| 高度[mm] | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | ||||||||||||||
| 轴距[mm] | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | ||||||||||||||
| 前轮距[mm] | 1677 | 1681 | 1681 | 1681 | ||||||||||||||
| 后轮距[mm] | 1672 | 1678 | 1678 | 1678 | ||||||||||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | ||||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 离去角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 通过角[°] | ||||||||||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 141 | 119 | 119 | 119 | ||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | ||||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
| 前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
| 后备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
| 整备质量[kg] | 2343 | 2234 | 2240 | 2225 | ||||||||||||||
| 满载质量[kg] | 2779 | 2670 | 2676 | 2661 | ||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 前联合电子/后华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | ||||||||||||||
| 电动机型号 | 前TZ180XS0952/后TZ230XY1351 | 前TZ180XS0901/后TZ230XY1301 | TZ230XY1251 | TZ210XS1191 | ||||||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||||||||
| 电动机总功率[kW] | 579 | 386 | 300 | 220 | ||||||||||||||
| 电动机总马力[Ps] | 787 | 525 | 408 | 299 | ||||||||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 800 | 725 | 500 | 420 | ||||||||||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 200 | 155 | - | - | ||||||||||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 250 | - | - | ||||||||||||||
| 后电动机最大功率[kW] | 379 | 231 | 300 | 220 | ||||||||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 500 | 475 | 500 | 420 | ||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ||||||||||||||
| 电池电量[kWh] | 100 | 83 | 100 | 76 | ||||||||||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | ||||||||||||||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||||||||
| 慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||||
| 快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
| 快充时间[min] | 17 | 35 | 17 | 13 | ||||||||||||||
| 快充时间[h] | 17 | 35 | 17 | 13 | ||||||||||||||
| 快充电量[%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | ||||||||||||||
| 慢充功率[kW] | 11 | 6.6 | 11 | 6.6 | ||||||||||||||
| 慢充时间[h] | ||||||||||||||||||
| 慢充电量[%] | ||||||||||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 家用充电桩 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 对外放电功率 | ||||||||||||||||||
| 电池组质保 | ||||||||||||||||||
| 首任车主电池组质保 | ||||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||||||||||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | ||||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||||||
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | ||||||||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| 可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | - | ||||||||||||||
| 可调悬架种类 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | - | ||||||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||||||||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| 前轮胎规格 | ●245/40 R20 | ●245/45 R19○245/40 R20 | ●245/45 R19○245/40 R20 | ●245/45 R19○245/40 R20 | ||||||||||||||
| 后轮胎规格 | ●285/35 R20 | ●275/40 R19○285/35 R20 | ●275/40 R19○285/35 R20 | ●275/40 R19○285/35 R20 | ||||||||||||||
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ||||||||||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||||||||||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||||||
| 车内生物监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 中央安全气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | ||||||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||||||||||||
| 底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ||||||||||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ||||||||||||||
| 疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 远程召唤 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 整体主动转向系统 | ● | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 低速四驱 | ||||||||||||||||||
| 蠕行模式 | ||||||||||||||||||
| 坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 匝道自动驶出/入 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 高速辅助驾驶 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||||||
| 辅助驾驶系统 | ●Momenta | ●Momenta | ●Momenta | ●Momenta | ||||||||||||||
| 辅助驾驶芯片 | ●1颗 英伟达 DRIVE Orin-X | ●1颗 英伟达 DRIVE Orin-X | ●1颗 英伟达 DRIVE Orin-X | ●1颗 英伟达 DRIVE Orin-X | ||||||||||||||
| 芯片算力 | ●254 TOPS | ●254 TOPS | ●254 TOPS | ●254 TOPS | ||||||||||||||
| 环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ||||||||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ●200 | ●200 | ●200 | ●200 | ||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ||||||||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ●800 | ●800 | ●800 | ●800 | ||||||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ||||||||||||||
| 环视摄像头像素[万] | ●130 | ●130 | ●130 | ●130 | ||||||||||||||
| 车内摄像头 | ●1个○2个 | ●1个○2个 | ●1个○2个 | ●1个○2个 | ||||||||||||||
| 超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ||||||||||||||
| 毫米波雷达 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ||||||||||||||
| 激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ||||||||||||||
| 光感天幕 | ● | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||||||||||||
| 电吸门 | ●全车 | ○全车 | ○全车 | - | ||||||||||||||
| 自动开合车门 | ●主驾 | ○主驾 | ○主驾 | - | ||||||||||||||
| 无框车门 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车顶行李架 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ||||||||||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 无钥匙进入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||||
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 尾门位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 感应尾门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 拖车钩 | ||||||||||||||||||
| 拖车取电口 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | ||||||||||||||
| 方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ||||||||||||||
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ||||||||||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ||||||||||||||
| 仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | - | ||||||||||||||
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||||
| 手机无线最大充电功率[W] | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ||||||||||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| ETC装置 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 主动降噪 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 单踏板模式 | ||||||||||||||||||
| 电动可调踏板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
| 座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||||||||
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ||||||||||||||
| 副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ||||||||||||||
| 主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ||||||||||||||
| 副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ||||||||||||||
| 第一排座椅功能 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风○按摩 | ●加热●通风○按摩 | ●加热●通风○按摩 | ||||||||||||||
| 老板键 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 第二排座椅功能 | ●加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ||||||||||||||
| 第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
| 第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
| 第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
| 电动脚托 | ||||||||||||||||||
| 零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
| 中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ||||||||||||||
| 座椅布局 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ||||||||||||||
| 后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ||||||||||||||
| 后排杯架 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ||||||||||||||
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 后排折叠桌板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - | ||||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ||||||||||||||
| 中控屏幕尺寸 | ●27 | ●27 | ●27 | ●27 | ||||||||||||||
| 中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
| 中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 中控屏幕分辨率[px] | ●4032 x 756 | ●4032 x 756 | ●4032 x 756 | ●4032 x 756 | ||||||||||||||
| 中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| 副驾屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ||||||||||||||
| 副驾屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
| 车机系统 | AUDI OS | AUDI OS | AUDI OS | AUDI OS | ||||||||||||||
| 副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| 车机芯片 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | ||||||||||||||
| 车机系统内存(GB) | ●24 | ●24 | ●24 | ●24 | ||||||||||||||
| 车机系统存储(GB) | ●256 | ●256 | ●256 | ●256 | ||||||||||||||
| 卫星导航系统 | ||||||||||||||||||
| 导航路况信息显示 | ||||||||||||||||||
| AR实景导航 | ||||||||||||||||||
| 车载导航地图 | ●百度 | ●百度 | ●百度 | ●百度 | ||||||||||||||
| 高精地图 | ||||||||||||||||||
| V2X通讯 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 车机网络 | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ||||||||||||||
| 车机WiFi功能 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ||||||||||||||
| OTA升级 | ●整车OTA | ●整车OTA | ●整车OTA | ●整车OTA | ||||||||||||||
| 车载APP应用市场 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 语音识别控制功能 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●座椅功能调节 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●座椅功能调节 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●座椅功能调节 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●座椅功能调节 | ||||||||||||||
| 语音分区唤醒 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ||||||||||||||
| 语音免唤醒 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ●支持CarPlay●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ●支持CarPlay●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ●支持CarPlay●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ||||||||||||||
| 语音助手唤醒词 | ●你好,AUDI | ●你好,AUDI | ●你好,AUDI | ●你好,AUDI | ||||||||||||||
| 手势控制 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 远程控制功能 | ●车门控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ||||||||||||||
| 车载CD/DVD | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 分屏功能 | ||||||||||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ||||||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ||||||||||||||
| 车内娱乐功能 | ●K歌 | ●K歌 | ●K歌 | ●K歌 | ||||||||||||||
| 模拟声浪 | ● | - | - | - | ||||||||||||||
| 后排控制多媒体 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 音响品牌 | ●BOSE | ○BOSE | ○BOSE | ○BOSE | ||||||||||||||
| 行李厢电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ||||||||||||||
| 扬声器数量 | ●18 | ●12○18 | ●12○18 | ●12○18 | ||||||||||||||
| 后排多媒体屏幕 | ||||||||||||||||||
| 座舱220V/230V电源 | - | - | - | - | ||||||||||||||
灯光配置 |
||||||||||||||||||
| 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||
| 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||
| 灯光特色功能 | ●矩阵式 | ○矩阵式 | ○矩阵式 | - | ||||||||||||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 大灯功能 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●自动转向●延时关闭●雨雾模式 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●自动转向●延时关闭●雨雾模式 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●自动转向●延时关闭●雨雾模式 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●自动转向●延时关闭●雨雾模式 | ||||||||||||||
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 前雾灯 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车内氛围灯 | ●30色 | ●30色 | ●30色 | ●30色 | ||||||||||||||
| 后排多媒体屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
| 后排多媒体屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 后排多媒体屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 后排多媒体屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
玻璃/后视镜 |
||||||||||||||||||
| 第一排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 第二排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
