年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

奥迪Q2Le-tron
![]() 奥迪Q2Le-tron |
|
|||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 24.38万 | 23.73万 | 22.68万 | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上市时间 | 2021-12-23 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | - | ||||||||||||||
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | - | ||||||||||||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | - | ||||||||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | - | ||||||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | - | ||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | 265 | 265 | - | ||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | 8.5 | 8.5 | - | ||||||||||||||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | - | ||||||||||||||
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年 12万公里 | 8年 12万公里 | - | ||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
- | ||||||||||||||
北京参考价 | 24.38万 | 23.73万 | 22.68万 | - | ||||||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
- | ||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | 3.7 | 3.7 | - | |||||||||||||||
最高车速[km/h] | 150 | 150 | 150 | - | ||||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 290 | 290 | 290 | - | ||||||||||||||
电动机总功率[kW] | 100 | 100 | 100 | - | ||||||||||||||
电动机[Ps] | 136 | - | ||||||||||||||||
电动机总马力[Ps] | 136 | - | ||||||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | 325 | - | ||||||||||||||||
WLTP纯电续航[km] | - | - | ||||||||||||||||
首任车主质保政策 | - | - | ||||||||||||||||
首任车主电池组质保 | - | - | ||||||||||||||||
厂商 | - | |||||||||||||||||
满载质量[kg] | - | |||||||||||||||||
车身尺寸 |
||||||||||||||||||
长*宽*高[mm] | 4268*1785*1545 | 4237*1785*1548 | 4237*1785*1548 | - | ||||||||||||||
轴距[mm] | 2628 | 2628 | 2628 | - | ||||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | - | ||||||||||||||
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | - | ||||||||||||||
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | - | ||||||||||||||
备胎 | - | 无备胎 | 无备胎 | - | ||||||||||||||
整备质量[kg] | 1610 | 1610 | 1610 | - | ||||||||||||||
前轮距[mm] | - | - | - | - | ||||||||||||||
后轮距[mm] | - | - | - | - | ||||||||||||||
后行李厢容积[L] | 347 | 347 | 347 | - | ||||||||||||||
最小转弯直径[m] | 9 | 9.0 | 9.0 | - | ||||||||||||||
最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | ||||||||||||||
车门数 | 5 | - | ||||||||||||||||
前行李厢容积[L] | - | |||||||||||||||||
备胎放置方式 | - | |||||||||||||||||
动力系统 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速机械式(中央减速器) | - | ||||||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 100 | 100 | 100 | - | ||||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 290 | 290 | 290 | - | ||||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | ||||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池电量[kWh] | 44.1 | 39.7 | 39.7 | - | ||||||||||||||
驱动电机数 | 1 | 单电机 | 单电机 | - | ||||||||||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前轮驱动 | - | ||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | ||||||||||||||
电池预加热 | ● | - | - | - | ||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 14 | 13.9 | 13.9 | - | ||||||||||||||
快充时间[h] | 0.62 | 0.6 | 0.6 | - | ||||||||||||||
慢充时间[h] | 17 | 17.0 | 17.0 | - | ||||||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | - | ||||||||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | - | ||||||||||||||||
电池品牌 | - | - | ||||||||||||||||
快充电量[%] | 0-80 | - | ||||||||||||||||
慢充电量[%] | - | - | ||||||||||||||||
车辆换电 | - | - | ||||||||||||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | - | ||||||||||||||||
家用充电桩 | ● | - | ||||||||||||||||
随车充电枪 | ● | - | ||||||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | |||||||||||||||||
快充口最大支持功率[kW] | - | |||||||||||||||||
慢充口最大支持功率[kW] | - | |||||||||||||||||
对外放电 | - | |||||||||||||||||
底盘制动 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | - | ||||||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | ||||||||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | - | ||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | - | ||||||||||||||
后制动器类型 | ●盘式 | 盘式 | 盘式 | - | ||||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | - | ||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | ||||||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | ||||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | - | - | - | ||||||||||||||
接近角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
离去角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | ||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | ||||||||||||||||
差速锁 | - | - | ||||||||||||||||
安全配置 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
胎压监测 | ●胎压报警 | ● | ● | - | ||||||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | ||||||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | ||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | ||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | ||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | ||||||||||||||||
中央安全气囊 | - | - | ||||||||||||||||
安全带未系提醒 | ●第一排 | - | ||||||||||||||||
涉水感应系统 | - | - | ||||||||||||||||
驾驶辅助 |
||||||||||||||||||
车道保持(LKAS) | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
碰撞报警 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | ||||||||||||||
自动泊车 | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | ||||||||||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | ||||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | ||||||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | ||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
驾驶模式选择 | ●标准/舒适○经济 | ● | ● | - | ||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ○后方影像 | - | ||||||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ○ | - | - | - | ||||||||||||||
道路交通标识识别 | - | - | - | - | ||||||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
巡航系统 | ○定速巡航○自适应巡航 | ○定速巡航○ACC自适应巡航 | ○定速巡航○ACC自适应巡航 | - | ||||||||||||||
主动刹车 | ● | - | - | - | ||||||||||||||
匝道自动驶出/入 | - | |||||||||||||||||
智能硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | - | - | ||||||||||||||||
辅助驾驶系统名称 | - | - | ||||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | ||||||||||||||||
芯片算力 | - | - | ||||||||||||||||
环境感知摄像头[个] | - | - | ||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | - | - | ||||||||||||||||
环视摄像头[个] | - | - | ||||||||||||||||
车内摄像头[个] | - | - | ||||||||||||||||
超声波雷达[个] | 前6,后6 | - | ||||||||||||||||
毫米波雷达[个] | - | - | ||||||||||||||||
激光雷达[个] | - | - | ||||||||||||||||
倒车循迹 | - | - | ||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | ||||||||||||||
大灯功能 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭●雨雾模式 | ●自动开闭○自动远近光 | ●自动开闭○自动远近光 | - | ||||||||||||||
天窗类型 | ●单天窗 | ●单天窗 | ○单天窗 | - | ||||||||||||||
第一排电动车窗 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
第二排电动车窗 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
外后视镜功能 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热○电动折叠 | ●电动调节●后视镜加热○电动折叠 | - | ||||||||||||||
内后视镜功能 | ●手动防眩目○自动防眩目 | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | ||||||||||||||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | ||||||||||||||
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●感应雨刷 | ●感应雨刷 | - | ||||||||||||||
后雨刷 | ● | ●后雨刷 | ●后雨刷 | - | ||||||||||||||
电吸门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
行李厢开启方式与功能 | ●电动开合●位置记忆 | ○电动开合 | ○电动开合 | - | ||||||||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车内中控锁 | ●中央控制●速度控制 | ●遥控中控 | ●遥控中控 | - | ||||||||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | - | ||||||||||||||
远程控制功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | ||||||||||||||
近光灯光源 | ●LED | - | - | - | ||||||||||||||
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | - | ||||||||||||||
灯光特色功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
大灯清洗装置 | - | ●高度调节 | ●高度调节 | - | ||||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | - | - | - | ||||||||||||||
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | ||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车窗一键升降 | ●全车 | - | - | - | ||||||||||||||
车窗防夹手功能 | ●全车 | - | - | - | ||||||||||||||
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | ||||||||||||||
转向辅助灯 | - | - | ||||||||||||||||
电动扰流板 | - | - | ||||||||||||||||
自动开合车门 | - | - | ||||||||||||||||
无框车门 | - | - | ||||||||||||||||
无钥匙启动 | ● | - | ||||||||||||||||
无钥匙进入 | ●第一排 | - | ||||||||||||||||
隐藏电动门把手 | - | - | ||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | ||||||||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | ||||||||||||||||
低速行车警示音 | - | |||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | |||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
车内氛围灯 | ●10色 | ● | ● | - | ||||||||||||||
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ● | ● | - | ||||||||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | - | ||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | - | ||||||||||||||
方向盘加热 | - | - | - | - | ||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | ||||||||||||||
第一排空调 | ●双温区自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | - | ||||||||||||||
第二排空调 | - | - | - | - | ||||||||||||||
香氛系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载空气净化器 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载冰箱 | - | - | - | - | ||||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | ||||||||||||||
负离子发生器 | - | - | - | - | ||||||||||||||
第三排空调 | - | - | ||||||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | ||||||||||||||||
单踏板模式 | - | |||||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●皮/Alcantara混搭 | ●织物皮质混合○皮质 | ●织物皮质混合○皮质 | - | ||||||||||||||
运动风格座椅 | ● | - | - | - | ||||||||||||||
主驾座椅电动调节 | ○电动调节 | ○电动调节 | ○电动调节 | - | ||||||||||||||
副驾座椅电动调节 | ○电动调节 | ○电动调节 | ○电动调节 | - | ||||||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)○高低调节(4向)○腰部调节(4向) | ●靠背调节●高低调节●前后调节○腰部调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节○腰部调节 | - | ||||||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)○高低调节(4向)○腰部调节(4向) | ●靠背调节●高低调节●前后调节○腰部调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节○腰部调节 | - | ||||||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | ||||||||||||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
第一排座椅功能 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | - | ||||||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
中央扶手 | ●第一排●第二排 | ● | ● | - | ||||||||||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | ||||||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | - | ||||||||||||||
后排杯架 | ●第二排 | ● | ● | - | ||||||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | ||||||||||||||
老板键 | - | - | ||||||||||||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | ||||||||||||||||
加热/制冷杯架 | - | - | ||||||||||||||||
第三排座椅功能 | - | |||||||||||||||||
信息娱乐 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | - | - | - | ||||||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●8.3 | ●8.3 | ●8.3 | - | ||||||||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ● | ● | - | ||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | ||||||||||||||
卫星导航系统 | ● | ●GPS导航●实时路况 | ●GPS导航●实时路况 | - | ||||||||||||||
道路救援呼叫 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车机网络 | ●4G | ● | ● | - | ||||||||||||||
车载APP应用市场 | - | - | - | - | ||||||||||||||
语音识别控制功能 | ●多媒体系统●导航●电话 | ●语音控制 | ●语音控制 | - | ||||||||||||||
手机互联/映射 | ●支持CarPlay | ●CarPlay | ●CarPlay | - | ||||||||||||||
手机无线充电 | - | - | - | - | ||||||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载CD/DVD | ●单碟CD | - | - | - | ||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ●蓝牙 | ●蓝牙 | - | ||||||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●AUX●USB●SD卡槽 | ●AUX●USB●SD卡槽 | - | ||||||||||||||
内置行车记录仪 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车载电视 | - | - | - | - | ||||||||||||||
音响品牌 | ○SONOS | ○B&O | ○B&O | - | ||||||||||||||
扬声器数量 | ●6○8○14 | ●5-6○7-8○12个以上 | ●5-6○7-8○12个以上 | - | ||||||||||||||
后排多媒体屏幕 | - | - | - | - | ||||||||||||||
座舱220V/230V电源 | - | - | - | - | ||||||||||||||
仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | - | - | - | ||||||||||||||
车机WiFi功能 | ●WiFi热点 | - | - | - | ||||||||||||||
OTA升级 | - | - | - | - | ||||||||||||||
后排控制多媒体 | - | - | - | - | ||||||||||||||
副驾屏幕 | - | - | ||||||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | - | - | ||||||||||||||||
车机系统 | - | - | ||||||||||||||||
车机芯片 | - | - | ||||||||||||||||
导航路况信息显示 | ● | - | ||||||||||||||||
在线地图 | ● | - | ||||||||||||||||
中控屏分屏显示 | - | - | ||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ●AUX●USB●SD | - | ||||||||||||||||
行李厢电源接口 | - | - | ||||||||||||||||
中控下屏幕尺寸 | - | |||||||||||||||||
语音助手唤醒词 | - |
基本信息 |
厂商指导价 |
---|
上市时间 |
级别 |
车身结构 |
能源类型 |
变速箱 |
NEDC纯电续航[km] |
官方0-100km/h加速[s] |
整车质保 |
电池组质保 |
外观颜色 |
北京参考价 |
内饰颜色 |
官方0-50km/h加速[s] |
最高车速[km/h] |
电动机总扭矩[N·m] |
电动机总功率[kW] |
电动机[Ps] |
电动机总马力[Ps] |
CLTC纯电续航[km] |
WLTP纯电续航[km] |
首任车主质保政策 |
首任车主电池组质保 |
厂商 |
满载质量[kg] |
车身尺寸 |
长*宽*高[mm] |
轴距[mm] |
座位数 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎 |
整备质量[kg] |
前轮距[mm] |
后轮距[mm] |
后行李厢容积[L] |
最小转弯直径[m] |
最小离地间隙[mm] |
车门数 |
前行李厢容积[L] |
备胎放置方式 |
动力系统 |
变速箱类型 |
挡位数 |
前电动机最大功率[kW] |
前电动机最大扭矩[N·m] |
后电动机最大功率[kW] |
后电动机最大扭矩[N·m] |
电池电量[kWh] |
驱动电机数 |
电机布局 |
电池类型 |
电池预加热 |
百公里耗电量[kWh/100km] |
快充时间[h] |
慢充时间[h] |
电机类型 |
变速箱描述 |
电池品牌 |
快充电量[%] |
慢充电量[%] |
车辆换电 |
车辆充电口 |
家用充电桩 |
随车充电枪 |
电池能量密度[Wh/kg] |
快充口最大支持功率[kW] |
慢充口最大支持功率[kW] |
对外放电 |
底盘制动 |
驱动形式 |
前悬架类型 |
后悬架类型 |
前制动器类型 |
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
车体结构 |
限滑差速器 |
助力类型 |
接近角[°] |
离去角[°] |
通过角[°] |
可调悬架功能 |
可调悬架种类 |
中央差速器结构 |
差速锁 |
安全配置 |
ABS防抱死 |
制动力分配(EBD/CBC等) |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) |
主驾驶安全气囊 |
副驾驶安全气囊 |
第一排侧气囊 |
第二排侧气囊 |
侧安全气帘 |
膝部气囊 |
第二排正向气囊 |
胎压监测 |
缺气保用轮胎 |
儿童座椅接口 |
被动行人保护 |
副驾驶座垫式气囊 |
后排安全带式气囊 |
后排座椅防下滑气囊 |
中央安全气囊 |
安全带未系提醒 |
涉水感应系统 |
驾驶辅助 |
车道保持(LKAS) |
并线辅助(BSM/BSD) |
碰撞报警 |
疲劳提醒 |
自动泊车 |
遥控泊车 |
自动变道辅助 |
自动驻车 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
夜视系统 |
可变转向比 |
前驻车雷达 |
后驻车雷达 |
驾驶模式选择 |
倒车车侧预警系统 |
驾驶辅助影像 |
车道偏离预警(LDWS) |
道路交通标识识别 |
整体主动转向系统 |
巡航系统 |
主动刹车 |
匝道自动驶出/入 |
智能硬件 |
驾驶辅助级别 |
辅助驾驶系统名称 |
辅助驾驶芯片 |
芯片算力 |
环境感知摄像头[个] |
前方感知摄像头类型 |
环视摄像头[个] |
车内摄像头[个] |
超声波雷达[个] |
毫米波雷达[个] |
激光雷达[个] |
倒车循迹 |
外部配置 |
LED日间行车灯 |
前雾灯 |
大灯功能 |
天窗类型 |
第一排电动车窗 |
第二排电动车窗 |
外后视镜功能 |
内后视镜功能 |
后排侧隐私玻璃 |
后排侧遮阳帘 |
后风挡遮阳帘 |
感应雨刷功能 |
后雨刷 |
电吸门 |
侧滑门 |
行李厢开启方式与功能 |
车顶行李架 |
车内中控锁 |
钥匙类型 |
远程控制功能 |
运动外观套件 |
近光灯光源 |
远光灯光源 |
灯光特色功能 |
大灯清洗装置 |
轮圈材质 |
可加热喷水嘴 |
主动闭合式进气格栅 |
车窗一键升降 |
车窗防夹手功能 |
多层隔音玻璃 |
转向辅助灯 |
电动扰流板 |
自动开合车门 |
无框车门 |
无钥匙启动 |
无钥匙进入 |
隐藏电动门把手 |
尾门玻璃独立开启 |
车侧脚踏板 |
低速行车警示音 |
哨兵(千里眼)模式 |
内部配置 |
车内氛围灯 |
车内化妆镜 |
方向盘材质 |
多功能方向盘 |
方向盘调节 |
方向盘加热 |
方向盘换挡 |
第一排空调 |
第二排空调 |
香氛系统 |
车载空气净化器 |
车载冰箱 |
主动降噪 |
车内PM2.5过滤装置 |
负离子发生器 |
第三排空调 |
电动可调踏板 |
单踏板模式 |
座椅配置 |
座椅材质 |
运动风格座椅 |
主驾座椅电动调节 |
副驾座椅电动调节 |
主驾座椅调节方式 |
副驾座椅调节方式 |
第二排座椅电动调节 |
第二排座椅调节方式 |
第一排座椅功能 |
第二排座椅功能 |
中央扶手 |
第三排座椅 |
后排座椅放倒方式 |
后排杯架 |
后排折叠桌板 |
座椅布局 |
老板键 |
后排座椅电动放倒 |
加热/制冷杯架 |
第三排座椅功能 |
信息娱乐 |
中控彩色屏幕 |
中控屏幕尺寸 |
全液晶仪表盘 |
行车电脑显示屏 |
HUD抬头显示 |
卫星导航系统 |
道路救援呼叫 |
车机网络 |
车载APP应用市场 |
语音识别控制功能 |
手机互联/映射 |
手机无线充电 |
手势控制 |
车载CD/DVD |
蓝牙/车载电话 |
USB/Type-C接口数量 |
内置行车记录仪 |
车载电视 |
音响品牌 |
扬声器数量 |
后排多媒体屏幕 |
座舱220V/230V电源 |
仪表屏幕尺寸 |
车机WiFi功能 |
OTA升级 |
后排控制多媒体 |
副驾屏幕 |
副驾屏幕尺寸 |
车机系统 |
车机芯片 |
导航路况信息显示 |
在线地图 |
中控屏分屏显示 |
多媒体/充电接口 |
行李厢电源接口 |
中控下屏幕尺寸 |
语音助手唤醒词 |
以上参数配置信息仅供参考,实际请以店内销售车辆为准。