年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

红旗E-HS9
![]() 红旗E-HS9 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 58.98万 | 61.98万 | 77.98万 | 68.98万 | 50.98万 | 53.98万 | 72.98万 | 63.98万 | 72.98万 | 63.98万 | 50.98万 | 53.98万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 58.98万 | 61.98万 | 77.98万 | 68.98万 | - | - | - | - | 72.98万 | 63.98万 | 50.98万 | 53.98万 | ||||||
厂商 | ||||||||||||||||||
上市时间 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | ||||||
级别 | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | ||||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | ||||||
电动机[Ps] | 435 | 435 | 551 | 551 | 551 | 551 | 435 | 435 | ||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||||
长*宽*高[mm] | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | ||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 690 | 690 | 660 | 660 | 460 | 460 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | ||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | ||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
最高车速[km/h] | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | ||||||||||
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | ||||||||||||||||||
宽度[mm] | ||||||||||||||||||
高度[mm] | ||||||||||||||||||
轴距[mm] | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||
前轮距[mm] | - | - | - | - | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | ||||||
后轮距[mm] | - | - | - | - | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | ||||||
空载最小离地间隙[mm] | 150 | 150 | 175 | 175 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | 150 | 150 | ||||||
最小转弯直径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
座位数 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||
接近角[°] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 22.5 | 22.5 | ||||||
离去角[°] | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 22.4 | 22.4 | ||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | ||||||||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
整备质量[kg] | - | - | - | - | 2512 | 2515 | 2640 | 2610 | 2640 | 2610 | 2512 | 2512 | ||||||
满载质量[kg] | ||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
驱动电机数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||
电动机总功率[kW] | 320 | 320 | 405 | 405 | 320 | 320 | 405 | 405 | 405 | 405 | 320 | 320 | ||||||
电动机总马力[Ps] | 435 | 435 | 551 | 551 | 551 | 551 | 435 | 435 | ||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 600 | 600 | 750 | 750 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | ||||||
前电动机最大功率[kW] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
后电动机最大功率[kW] | 160 | 160 | 245 | 245 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | 160 | 160 | ||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | 450 | 450 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | ||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
电池电量[kWh] | 120 | 120 | 120 | 120 | 84 | 84 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 | 84 | ||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | 18.1 | 18.1 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | ||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||||
慢充口位置 | ||||||||||||||||||
快充口位置 | ||||||||||||||||||
快充口最大支持功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | ||||||||||||||||||
快充时间[h] | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
快充电量[%] | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
慢充口最大支持功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | ||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | ||||||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||||||
四驱形式 | ||||||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | ||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
可调悬架功能 | - | - | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | - | - | ● | ● | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | - | - | ||||||
可调悬架种类 | - | - | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | - | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | - | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||
前轮胎规格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | ||||||
后轮胎规格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | ||||||
备胎 | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | - | - | - | - | ||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第二排侧气囊 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
DOW开门预警 | ||||||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||||
底盘透视 | ||||||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ||||||
驾驶模式选择 | ●运动●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●标准/舒适●越野●雪地 | ● | ● | ● | ● | ●运动●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●标准/舒适●越野●雪地 | ||||||
疲劳提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
远程召唤 | ||||||||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车道居中保持 | ||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
后方碰撞预警 | ||||||||||||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | ||||||||||
辅助驾驶系统名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
环境感知摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
前方感知摄像头类型 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | ||||||||||
环视摄像头 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
车内摄像头 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
超声波雷达 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | ||||||||||
毫米波雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
激光雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||||
电吸门 | - | - | ●全车 | ●全车 | - | - | ● | ● | ●全车 | ●全车 | - | - | ||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | ●全车 | ●全车 | - | - | ||||||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
行李厢开启方式与功能 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ||||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车内中控锁 | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | ●遥控中控 | ●遥控中控 | ●遥控中控 | ●遥控中控 | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | ||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
低速行车警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ||||||
换挡形式 | ||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下前后调节●记忆 | ●电动上下前后调节●记忆 | ●电动上下前后调节●记忆 | ●电动上下前后调节●记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ||||||
方向盘加热 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ● | ● | ● | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
仪表屏幕尺寸 | ●16.2 | ●16.2 | ●16.2 | ●16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ●16.2 | ●16.2 | ●16.2 | ●16.2 | ||||||
HUD抬头显示 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排●第二排 | ●第一排 | ● | ● | ● | ● | ●第一排●第二排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ETC装置 | ||||||||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●真皮 | ●真皮 | ●仿皮 | ●真皮 | ||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ||||||
副驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●腿托调节●前后调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ||||||
第一排座椅功能 | - | ●加热 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | - | ●加热 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | - | ●加热 | ||||||
老板键 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | - | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | - | ●电动调节 | ||||||
