年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
皓影
皓影 |
||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 26.39万 | 23.49万 | 23.29万 | 23.19万 | 21.99万 | 21.99万 | 19.99万 | 26.39万 | 24.69万 | 23.99万 | 22.29万 | 19.99万 | 25.28万 | 23.98万 | 22.98万 | 20.98万 | 25.28万 | 23.98万 | 22.98万 | 20.98万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 21.59万 | 18.69万 | 18.49万 | 18.39万 | 17.19万 | 17.19万 | 15.19万 | 21.59万 | 19.89万 | 19.19万 | 17.49万 | 15.19万 | 20.28万 | 18.98万 | 17.98万 | 15.98万 | ||||
| 厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | ||||
| 上市时间 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 发动机 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 |
| 电动机[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||
| 变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 长*宽*高[mm] | 4716*1866*1691 | 4716*1866*1691 | 4716*1866*1691 | 4716*1866*1691 | 4716*1866*1681 | 4716*1866*1681 | 4716*1866*1681 | 4716*1866*1691 | 4716*1866*1681 | 4716*1866*1691 | 4716*1866*1681 | 4716*1866*1681 | 4634*1855*1679 | 4634*1855*1679 | 4634*1855*1679 | 4634*1855*1679 | 4634*1855*1679 | 4634*1855*1679 | 4634*1855*1679 | 4634*1855*1679 |
| CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| WLTC综合油耗[L/100km] | 6.44 | 5.49 | 6.14 | 6.14 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.44 | 5.49 | 6.14 | 5.49 | 5.49 | 5.92 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | ||||
| NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| CLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 最高车速[km/h] | 177 | 185 | 177 | 177 | 185 | 185 | 185 | 177 | 185 | 177 | 185 | 185 | 162 | 162 | 162 | 162 | - | - | - | - |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | ||||
| 宽度[mm] | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||||
| 高度[mm] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1681 | 1681 | 1681 | 1691 | 1681 | 1691 | 1681 | 1681 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | ||||
| 轴距[mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2701 | 2701 | 2701 | 2700 | 2701 | 2700 | 2701 | 2701 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
| 前轮距[mm] | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1611 | 1611 | 1611 | 1608 | 1611 | 1608 | 1611 | 1611 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | - | - | - | - |
| 后轮距[mm] | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1627 | 1627 | 1627 | 1623 | 1627 | 1623 | 1627 | 1627 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小转弯半径[m] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 接近角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - |
| 离去角[°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - |
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||
| 油箱容积[L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量[kg] | 1825 | 1750 | 1789 | 1789 | 1734 | 1734 | 1723 | 1825 | 1750 | 1789 | 1734 | 1723 | 1689 | 1674 | 1671 | 1640 | 1689 | 1674 | 1670 | 1640 |
| 满载质量[kg] | 2350 | 2260 | 2350 | 2350 | 2260 | 2260 | 2260 | 2350 | 2260 | 2350 | 2260 | 2260 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | ||||
发动机 |
||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB21 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | L15BT | L15BT | L15BT | L15BT |
| 排量[mL] | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 排量[L] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||
| 压缩比 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
| 最大功率[kW] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 最大马力[Ps] | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 最大功率转速[rpm] | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩[N·m] | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 最大净功率[kW] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||
电动机 |
||||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | - | - | - | - |
| 电动机总功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 电动机总马力[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 前电动机最大功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | - | - | - | - | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 315 | 315- | 315 |
| 系统综合功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 系统综合马力[Ps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
| 系统综合扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 |
||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
| 电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 电池温度管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC综合续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 电池电量[kWh] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||||
| 随车充电枪 | ||||||||||||||||||||
| 对外放电功能 | ||||||||||||||||||||
| 对外放电功率 | ||||||||||||||||||||
| 电池组质保 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 |
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||
| 挡位数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | - | 多片离合器 | - | 多片离合器 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●235/55 R19 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | ●235/55 R19 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主动安全 |
||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||
| 车内生物监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 膝部气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
