年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
捷途纵横G700
捷途纵横G700 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 42.29万 | 41.49万 | 39.29万 | 38.49万 | 37.99万 | 34.99万 | 32.99万 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 42.29万起 | 41.49万起 | 39.29万起 | 38.49万起 | 37.99万起 | 34.99万起 | 32.99万起 | |||||||||||
| 厂商 | 奇瑞汽车·新能源 | 奇瑞汽车·新能源 | 奇瑞汽车·新能源 | 奇瑞汽车·新能源 | 奇瑞汽车·新能源 | 奇瑞汽车·新能源 | 奇瑞汽车·新能源 | |||||||||||
| 上市时间 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | |||||||||||
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||||||
| 车身结构 | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||
| 能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | |||||||||||
| 发动机 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | |||||||||||
| 电动机[Ps] | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | |||||||||||
| 变速箱 | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用(DHT) | |||||||||||
| 长*宽*高[mm] | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |||||||||||
| CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
| WLTC综合油耗[L/100km] | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||||||||||
| NEDC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
| 亏电状态油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
| CLTC纯电续航[km] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||
| 最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |||||||||||
| 整车质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |||||||||||
| 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | |||||||||||
| 宽度[mm] | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||||||||||
| 高度[mm] | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | |||||||||||
| 轴距[mm] | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | |||||||||||
| 前轮距[mm] | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | |||||||||||
| 后轮距[mm] | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | |||||||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 座位数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 接近角[°] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||||||||
| 离去角[°] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | |||||||||||
| 通过角[°] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 | |||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
| 风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| 油箱容积[L] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
| 后备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
| 整备质量[kg] | 3211 | 3135 | 3180 | 3135 | 3176 | 3094 | 3063 | |||||||||||
| 满载质量[kg] | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 | |||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
| 发动机型号 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | SQRH4J20 | |||||||||||
| 排量[mL] | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |||||||||||
| 排量[L] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||
| 气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |||||||||||
| 压缩比 | ||||||||||||||||||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| 最大功率[kW] | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||
| 最大马力[Ps] | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |||||||||||
| 最大功率转速[rpm] | ||||||||||||||||||
| 最大扭矩[N·m] | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||||||
| 最大扭矩转速[rpm] | ||||||||||||||||||
| 最大净功率[kW] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
| 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | ||||||||||||||||||
| 电动机型号 | ||||||||||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||||||
| 电动机总功率[kW] | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||
| 电动机总马力[Ps] | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | |||||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |||||||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||
| 后电动机最大功率[kW] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||
| 系统综合功率[kW] | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |||||||||||
| 系统综合马力[Ps] | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | |||||||||||
| 系统综合扭矩[N·m] | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | |||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | |||||||||||
| CLTC综合续航[km] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||
| 电池电量[kWh] | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | |||||||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |||||||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||
| 慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||||||
| 快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||||||
| 高压快充平台 | ||||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||
| 快充时间[min] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 快充时间[h] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||
| 慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
| 慢充时间[h] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 慢充电量[%] | ||||||||||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 家用充电桩 | ||||||||||||||||||
| 随车充电枪 | ||||||||||||||||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 对外放电功率 | ||||||||||||||||||
| 电池组质保 | ||||||||||||||||||
| 首任车主电池组质保 | ||||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | |||||||||||
| 变速箱描述 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | |||||||||||
| 挡位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||||||||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||
| 后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| 可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | - | - | |||||||||||
| 可调悬架种类 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | - | - | |||||||||||
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 差速锁 | ●前桥●中央●后桥 | ●前桥●中央●后桥 | ●前桥●中央●后桥 | ●前桥●中央●后桥 | ●前桥●中央●后桥 | ●前桥●中央●后桥 | ●前桥●中央●后桥 | |||||||||||
| 最大涉水深度[mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 900 | 900 | |||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| 前轮胎规格 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●265/70 R18 | |||||||||||
| 后轮胎规格 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 | ●265/70 R18 | |||||||||||
| 备胎 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | |||||||||||
| 备胎放置方式 | ●背负式 | ●背负式 | ●背负式 | ●背负式 | ●背负式 | ●背负式 | ●背负式 | |||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●第一排 | |||||||||||
| 车内生物监测 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 第二排侧气囊 | ● | - | ● | - | ● | - | - | |||||||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 膝部气囊 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | - | - | - | |||||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 中央安全气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | - | |||||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | |||||||||||
| 底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | |||||||||||
| 疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||
| 远程召唤 | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 发动机启停 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 涉水感应系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 低速四驱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 蠕行模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||
| 匝道自动驶出/入 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||
| 倒车循迹 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||
| 高速辅助驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |||||||||||
| 辅助驾驶系统 | ●华为乾崑智驾ADS4 | ●华为乾崑智驾ADS4 | ●猎鹰500 | ●猎鹰500 | ●猎鹰500 | - | - | |||||||||||
| 辅助驾驶芯片 | ●MDC 620Pro | ●MDC 620Pro | ●地平线 J6 | ●地平线 J6 | ●地平线 J6 | - | - | |||||||||||
| 芯片算力 | ●400 TOPS | ●400 TOPS | ●80 TOPS | ●80 TOPS | ●80 TOPS | - | - | |||||||||||
| 环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●1个 | ●1个 | |||||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●单目 | ●单目 | |||||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | |||||||||||
| 环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 车内摄像头 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●1个 | ●1个 | - | |||||||||||
| 超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | |||||||||||
| 毫米波雷达 | ●3个 | ●3个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●3个 | ●3个 | |||||||||||
| 激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | |||||||||||
| 光感天幕 | ||||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||||||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | |||||||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 无钥匙进入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 尾门位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 感应尾门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车侧脚踏板 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | |||||||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||
| 拖车钩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 拖车取电口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | |||||||||||
| 方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | |||||||||||
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | |||||||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 仪表屏幕尺寸 | ●35.4 | ●35.4 | ●35.4 | ●35.4 | ●35.4 | ●35.4 | ●35.4 | |||||||||||
| 仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||
| 手机无线最大充电功率[W] | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | |||||||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ETC装置 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||
| 单踏板模式 | ||||||||||||||||||
| 电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
| 座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | |||||||||||
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||||
| 副驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||||
