年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
Model Y
Model Y |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 36.39万 | 29.99万 | 25.89万 | 36.39万 | 29.99万 | 25.89万 | 37.59万 | 31.69万 | 34.79万 | 41.79万 | 34.79万 | 29.184万 | 38.79万 | 33.99万 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 36.39万 | 29.99万 | 25.89万 | 36.39万 | 29.99万 | 25.89万 | 37.59万 | 31.69万 | 34.79万 | 41.79万 | 34.79万 | 27.60万 | 38.79万 | - | ||||
| 厂商 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 | ||||||||||||
| 上市时间 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2021-12-06 | 2021-11-12 | 2021-10-01 | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-07-08 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | ||||
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | MPV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| 能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | ||||
| 电动机[Ps] | 486 | 450 | 299 | 486 | 450 | 299 | 450 | 275 | 450 | 486 | ||||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | ||||
| 长*宽*高[mm] | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | ||||
| CLTC纯电续航[km] | 615 | 688 | 554 | 615 | 688 | 554 | - | 545 | - | - | ||||||||
| WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | 640 | - | 640 | 566 | 594 | 525 | 566 | 594 | ||||
| 官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 3.7 | 5 | 5.9 | 3.7 | 5 | 5.9 | 5 | 6.9 | 5 | 3.7 | - | 5.6 | 3.7 | 5.1 | ||||
| 最高车速[km/h] | 250 | 217 | 217 | 250 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 250 | 217 | 217 | 250 | 217 | ||||
| 整车质保 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | 4年或8万公里 | |||||
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||||||||
| 宽度[mm] | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | ||||||||||||
| 高度[mm] | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | ||||||||||||
| 轴距[mm] | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | ||||
| 前轮距[mm] | 1646 | 1636 | 1636 | 1646 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1646 | 1636 | 1636 | 1646 | 1636 | ||||
| 后轮距[mm] | 1630 | 1636 | 1636 | 1630 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1630 | 1636 | 1636 | 1630 | 1636 | ||||
| 空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 最小转弯半径[m] | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 接近角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 离去角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||
| 前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 后备厢容积[L] | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 1919 | - | 1919 | - | ||||
| 整备质量[kg] | 1998 | 1981 | 1911 | 1998 | 1981 | 1911 | - | 1929 | 1997 | 2010 | 1997 | 1929 | 2010 | 1997 | ||||
| 满载质量[kg] | 2403 | 2403 | 2319 | 2403 | 2403 | 2319 | ||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 特斯拉 | 特斯拉 | 特斯拉 | 特斯拉 | 特斯拉 | 特斯拉 | ||||||||||||
| 电动机型号 | - | 3D3/3D7 | 3D6 | - | 3D3/3D7 | 3D6 | ||||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ●前置●后置 | ●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ||||
| 电机类型 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 前感应异步,后永磁同步 | 永磁同步 | 前感应异步,后永磁同步 | 前感应异步,后永磁同步 | - | 永磁同步 | - | 永磁同步 | ||||
| 电动机总功率[kW] | 357 | 331 | 220 | 357 | 331 | 220 | 331 | 202 | 331 | 357 | 331 | 220 | 357 | 317 | ||||
| 电动机总马力[Ps] | 486 | 450 | 299 | 486 | 450 | 299 | 450 | 275 | 450 | 486 | ||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 659 | 559 | 440 | 659 | 559 | 440 | 559 | 404 | 559 | 659 | 559 | 440 | 659 | 545 | ||||
| 前电动机最大功率[kW] | 137 | 137 | - | 137 | 137 | - | 137 | - | 137 | 137 | 137 | - | 137 | 137 | ||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 219 | 219 | - | 219 | 219 | - | 219 | - | 219 | 219 | 219 | - | 219 | 219 | ||||
| 后电动机最大功率[kW] | 220 | 194 | 220 | 220 | 194 | 220 | 194 | 202 | 194 | 220 | 194 | 220 | 220 | 180 | ||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 440 | 340 | 440 | 440 | 340 | 440 | 340 | 404 | 340 | 440 | 340 | 440 | 440 | 326 | ||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||
| 电芯品牌 | LG电化学 | LG电化学 | 宁德时代 | LG电化学 | LG电化学 | 宁德时代 | - | - | - | - | ||||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电池电量[kWh] | 78.4 | 78.4 | 60 | 78.4 | 78.4 | 60 | 78.4 | 60 | 78.4 | 78.4 | 76.8 | 60 | 76.8 | 77.0 | ||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | 168 | 168 | 126 | 168 | 168 | 126 | ||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 14.4 | 13.4 | 12.7 | 14.4 | 13.4 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 | ||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||
| 慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||
| 快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||
| 高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 快充时间[min] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 快充时间[h] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 快充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 慢充时间[h] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 随车充电枪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或19.2万公里 | 8年或19.2万公里 | 8年或16万公里 | 8年或19.2万公里 | 8年或19.2万公里 | 8年或16万公里 | 8年或19.2万公里 | 8年或16万公里 | 8年或19.2万公里 | 8年或19.2万公里 | 8年 19.2万公里 | 8年 16万公里 | 8年 19.2万公里 | 8年 19.2万公里 | ||||
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | ||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 电动四驱 | 后置后驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后轮驱动 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | ||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ||||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||
| 前轮胎规格 | ●255/35 R21 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/35 R21 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 | 255/45 R19 | ||||
| 后轮胎规格 | ●275/35 R21 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●275/35 R21 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 275/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 275/35 R21 | 255/45 R19 | ||||
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | ||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||
| 车内生物监测 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 中央安全气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | - | - | - | - | ||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后驻车雷达 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 开门碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ||||
| 底盘透视 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
| 疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 自动泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 遥控泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
| 远程召唤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
| 自动变道辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||||
| 匝道自动驶出/入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 高速辅助驾驶 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | ||||||||
| 辅助驾驶系统 | ●Autopilot | ●Autopilot | ●Autopilot | ●Autopilot | ●Autopilot | ●Autopilot | Autopilot | Autopilot | Autopilot | Autopilot | ||||||||
| 辅助驾驶芯片 | ●2颗 HW 4.0 | ●2颗 HW 4.0 | ●2颗 HW 4.0 | ●2颗 HW | ●2颗 HW | ●2颗 HW | Tesla FSD | Tesla FSD | Tesla FSD | Tesla FSD | ||||||||
| 芯片算力 | - | - | - | ●144 TOPS | ●144 TOPS | ●144 TOPS | 144 TOPS | 144 TOPS | 144 TOPS | 144 TOPS | ||||||||
| 环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●8个 | ●8个 | ●8个 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ●500 | ●500 | ●500 | - | - | - | ||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●三目 | ●三目 | ●三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | ||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ●500 | ●500 | ●500 | ●120 | ●120 | ●120 | ||||||||||||
| 环视摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 环视摄像头像素[万] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 车内摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 超声波雷达 | - | - | - | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | ||||||||
| 毫米波雷达 | - | - | - | ●1个 | ●1个 | ●1个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 激光雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●全景玻璃车顶 | ●全景玻璃车顶 | ●全景玻璃车顶 | ●全景玻璃车顶 | ||||
| 光感天幕 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | ||||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 无框车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○遥控钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 | ||||
| 尾门位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 感应尾门 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
