年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
欧拉好猫
欧拉好猫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 13.58万 | 12.58万 | 12.58万 | 11.58万 | 10.58万 | 13.98万 | 12.98万 | 16.58万 | 14.98万 | 15.58万 | 14.98万 | 14.98万 | 16.58万 | 16.58万 | 15.58万 | 13.98万 | 17.10万 | 16.10万 | 12.99万 | 17.10万 | 16.10万 | 15.10万 | 15.10万 | 14.10万 | 14.10万 | 15.79万 | 14.79万 | 13.79万 | 13.79万 | 12.79万 | 12.79万 | 16.09万 | 14.09万 | 14.09万 | 12.39万 | 11.39万 | 10.39万 | 14.39万 | 13.39万 | 12.39万 | 11.39万 | 10.39万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 13.28万 | 12.28万 | 12.28万 | 11.28万 | 10.28万 | 11.78万 | 10.78万 | 16.58万 | 14.98万 | 13.38万 | 12.78万 | 12.78万 | 14.38万 | 14.38万 | 13.38万 | 11.78万 | 17.10万 | 16.10万 | 12.99万 | 17.10万 | 16.10万 | 15.10万 | 15.10万 | 14.10万 | 14.10万 | 15.79万 | 14.79万 | 13.79万 | 13.79万 | 12.79万 | 12.79万 | 12.39万 | 11.39万 | 10.39万 | 14.39万 | 13.39万 | 12.39万 | 11.39万 | 10.39万 | |||
厂商 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | 长城汽车·新能源 | |||||||||||||||||
上市时间 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-08 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 184 | 184 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 184 | 184 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 |
CLTC纯电续航[km] | 501 | 401 | 501 | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | 501 | 401 | 501 | 501 | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 401 | 401 | 401 | |||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最高车速[km/h] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
整车质保 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | |||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | |||||||||||||||||
宽度[mm] | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |||||||||||||||||
高度[mm] | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | |||||||||||||||||
轴距[mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
前轮距[mm] | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
满载最小离地间隙[mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | |||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
前备厢容积[L] | 288-858 | 288-858 | 288-858 | 288-858 | 288-858 | 288-858 | 288-858 | 288-858 | 288-858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | |||||||
整备质量[kg] | 1609 | 1510 | 1609 | 1510 | 1555 | 1510 | 1555 | 1609 | 1510 | 1609 | 1438 | 1510 | 1609 | 1510 | 1510 | 1438 | 1510 | 1510 | 1555 | 1510 | 1510 | 1438 | 1510 | 1438 | 1510 | - | - | - | - | - | - | 1510 | 1470 | 1510 | 1470 | 1470 | 1438 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
满载质量[kg] | 1984 | 1885 | 1984 | 1885 | 1930 | 1885 | 1930 | 1984 | 1885 | 1984 | 1845 | 1885 | 1984 | 1885 | 1885 | 1845 | 1885 | 1885 | 1930 | 1885 | 1885 | 1845 | 1885 | 1845 | 1885 | |||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 蜂巢传动 | 蜂巢传动 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 | 蜂巢传动 | 蜂巢传动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机型号 | TZ180XS006 | TZ180XS006 | TZ153XS000 | TZ153XS000 | TZ153XS000 | TZ180XS006 | TZ180XS006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
电动机总马力[Ps] | 184 | 184 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 184 | 184 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 232 | 232 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 232 | 232 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
前电动机最大功率[kW] | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 232 | 232 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 232 | 232 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 蜂巢能源 | 江苏时代 | 蜂巢能源 | 江苏时代 | 国轩高科 | 江苏时代 | 国轩高科 | 蜂巢能源 | 江苏时代 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 江苏时代 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 国轩高科 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 江苏时代 | 蜂巢能源 | 江苏时代 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 57.71 | 47.8 | 57.71 | 47.8 | 49.92 | 47.8 | 47.8 | 57.71 | 47.8 | 57.71 | 45.99 | 47.8 | 57.71 | 59 | 59 | 45.99 | 57.71 | 57.71 | 47.8 | 59.1 | 59.1 | 45.99 | 47.8 | 45.99 | 47.8 | 59.1 | 59.1 | 47.8 | 45.99 | 47.8 | 45.99 | 59.1 | 45.99 | 47.8 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | 59.1 | 59.1 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
电池能量密度[Wh/kg] | 143.4 | 141.3 | 143.4 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 143.4 | 141.3 | 143.4 | 165.4 | 141.3 | 143.4 | 177.2 | 177.2 | 165.4 | 143.3 | 143.3 | 130.33 | 177.2 | 177.2 | 165.4 | 141.3 | 165.4 | 141.3 | |||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 13.9 | 13 | 13.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.9 | 13 | 13.9 | 13.3 | 13 | 13.9 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13 | 13.3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||
慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | |||||||||||||||||
快充口位置 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | |||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||
慢充功率[kW] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
慢充时间[h] | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
