年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
Panamera E-Hybrid
Panamera E-Hybrid |
|||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 224.80万 | 221.80万 | 153.80万 | 137.80万 | 128.80万 | 250.10万 | 159.60万 | 150.30万 | 136.00万 | 132.30万 | 130.70万 | 119.30万 | 129.00万 | 135.80万 | 129.80万 | 248.30万 | 147.80万 | 157.80万 | 126.50万 | 130.50万 | 116.80万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 223.80万 | 220.80万 | 152.80万 | 136.80万 | 127.80万 | 250.10万 | 159.60万 | 150.30万 | 136.00万 | 132.30万 | 130.70万 | 119.30万 | 129.00万 | 135.80万 | 129.80万 | 248.30万 | 147.80万 | 157.80万 | 126.50万 | 130.50万 | 116.80万 |
厂商 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | ||||||||
上市时间 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-09-01 | 2022-04-27 | 2022-09-01 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2020-10-20 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |
级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
车身结构 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 掀背车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 |
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 |
发动机 | 4.0T 520马力 V8 | 4.0T 520马力 V8 | 2.9T 354马力 V6 | 2.9T 305马力 V6 | 2.9T 305马力 V6 | 4.0T 571马力 V8 | 2.9T 441马力 V6 | 2.9T 441马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V | 2.9T 330马力 V | 4.0T 571马力 V | 2.9T 441马力 V | 2.9T 441马力 V | 2.9T 330马力 V | 2.9T 330马力 V | 2.9T 330马力 V |
电动机[Ps] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
变速箱 | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) | 8挡 湿式双离合(DCT) |
长*宽*高[mm] | 5199*1937*1432 | 5054*1937*1421 | 5202*1937*1428 | 5202*1937*1425 | 5052*1937*1419 | 5199*1937*1432 | 5199*1937*1428 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5049*1937*1423 | 5049*1937*1423 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5049*1937*1423 | 5199*1937*1432 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5049*1937*1423 |
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
亏电状态油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.25 | 9.2 | - | ||||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - | - | - |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
最高车速[km/h] | 315 | 315 | 290 | 280 | 280 | 315 | 298 | 293 | 280 | 280 | 280 | 280 | 293 | 280 | 280 | 315 | 293 | 298 | 280 | 280 | 280 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
整车质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
车身 |
|||||||||||||||||||||
长度[mm] | 5199 | 5054 | 5202 | 5202 | 5052 | 5199 | 5199 | 5049 | 5199 | 5199 | 5049 | 5049 | 5049 | ||||||||
宽度[mm] | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||||||||
高度[mm] | 1432 | 1421 | 1428 | 1425 | 1419 | 1432 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1423 | 1423 | 1428 | ||||||||
轴距[mm] | 3100 | 2950 | 3100 | 3100 | 2950 | 3100 | 3100 | 2950 | 3100 | 3100 | 2950 | 2950 | 2950 | 3100 | 2950 | 3100 | 2950 | 3100 | 2950 | 3100 | 2950 |
前轮距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后轮距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
满载最小离地间隙[mm] | |||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
油箱容积[L] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后备厢容积[L] | 403-1391 | 403-1391 | 418-1287 | 403-1391 | 403-1391 | 403-1242 | 403-1242 | 418-1287 | 403-1391 | 403-1242 | 403-1391 | 418-1287 | 403-1391 | 418-1287 | 403-1391 | 403-1242 | |||||
整备质量[kg] | 2487 | 2445 | 2384 | 2347 | 2286 | 2455 | 2355 | 2302 | 2321 | 2321 | 2228 | 2228 | 2302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载质量[kg] | - | 2830 | - | 2805 | 2825 | 2885 | 2810 | 2760 | 2775 | 2775 | 2228 | 2228 | 2735 | ||||||||
发动机 |
|||||||||||||||||||||
发动机型号 | CVD | CVD | DGP | DGP | DGP | CVD | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | CVD | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP |
排量[mL] | 3996 | 3996 | 2894 | 2894 | 2894 | 3996 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 3996 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 |
排量[L] | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸数[个] | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大功率[kW] | 382 | 382 | 260 | 224 | 224 | 420 | 324 | 324 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 420 | 324 | 324 | 243 | 243 | 243 |
最大马力[Ps] | 520 | 520 | 354 | 305 | 305 | 571 | 441 | 441 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 571 | 441 | 441 | 330 | 330 | 330 |
最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | - | 5400-6700 | 5400-6700 | 5750-6000 | 5650-6600 | 5650-6600 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5750-6000 | 5650-6600 | 5650-6600 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 |
最大扭矩[N·m] | 770 | 770 | 550 | 450 | 450 | 770 | 550 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 770 | 550 | 550 | 450 | 450 | 450 |
最大扭矩转速[rpm] | 2330-4000 | 2330-4000 | - | 1900-4800 | 1900-4800 | 2100-4500 | 2000-5500 | 2000-5500 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 2100-4500 | 2000-5500 | 2000-5500 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 |
最大净功率[kW] | 382 | 382 | 260 | 224 | 224 | 420 | 324 | 324 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 420 | 324 | 324 | 243 | 243 | 243 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 |
|||||||||||||||||||||
电动机品牌 | |||||||||||||||||||||
电动机型号 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
电动机总功率[kW] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动机总马力[Ps] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
电动机总扭矩[N·m] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后电动机最大功率[kW] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩[N·m] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率[kW] | 500 | 500 | 400 | 346 | 346 | 515 | 412 | 412 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 514 | 412 | 412 | 340 | 340 | 340 |
系统综合马力[Ps] | 680 | 680 | 544 | 471 | 471 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩[N·m] | 930 | 930 | 750 | 650 | 650 | 870 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 870 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
电池 |
|||||||||||||||||||||
电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC综合续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电池电量[kWh] | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 |
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
快充口位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
快充时间[min] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
快充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
快充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
慢充功率[kW] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
慢充时间[h] | 2.39 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充电量[%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电池组质保 | - | - | - | - | - | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
变速箱 |
|||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) | 湿式双离合(DCT) |
变速箱描述 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 |
|||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | ||||||||
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 |
可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | ○后桥 | ○后桥 | ○后桥 | - | - | ○后桥 | ○后桥 | ○后桥 | ○后桥 | ○后桥 | ○后桥 | ○后桥 | ○后桥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度[mm] | |||||||||||||||||||||
车轮制动 |
|||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●陶瓷通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●275/40 R20○275/35 R21 | ●275/40 R20○275/35 R21 | ●275/40 R20○275/35 R21 | ●265/45 R19○275/40 R20○275/35 R21 | ●265/45 R19○275/40 R20○275/35 R21 | 275/35 R21 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/35 R21 | 265/45 R19 | 275/35 R21 | 265/45 R19 | 265/45 R19 | 275/35 R21 | 275/35 R21 | 275/35 R21 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 265/45 R19 | 265/45 R19 | 265/45 R19 |
