年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
秦PLUS新能源
秦PLUS新能源 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 17.58万 | 13.98万 | 12.98万 | 11.98万 | 11.68万 | 10.98万 | 14.28万 | 11.88万 | 12.58万 | 11.58万 | 10.58万 | 9.58万 | 7.98万 | 20.99万 | 17.98万 | 17.68万 | 15.98万 | 14.98万 | 13.98万 | 13.68万 | 12.98万 | 14.58万 | 13.58万 | 12.58万 | 11.58万 | 9.98万 | 16.58万 | 17.48万 | 17.88万 | 15.68万 | 14.68万 | 17.88万 | 16.18万 | 15.18万 | 14.18万 | 15.38万 | 13.78万 | 12.78万 | 11.38万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 16.58万 | 13.98万 | 12.98万 | 11.98万 | 11.68万 | 10.98万 | 14.28万 | 11.88万 | 12.58万 | 11.58万 | 10.58万 | 9.58万 | 7.98万 | 18.99万 | 15.98万 | 15.68万 | 13.98万 | 12.98万 | 11.98万 | 11.68万 | 10.98万 | 12.58万 | 11.58万 | 10.58万 | 9.58万 | 7.98万 | 16.58万 | 15.48万 | 15.88万 | 15.88万 | 14.18万 | 13.18万 | 12.18万 | 15.38万 | 13.78万 | 12.78万 | 11.38万 | ||
厂商 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | ||
上市时间 | 2023-11-09 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2022-05-24 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | MPV | MPV | MPV | SUV | SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 |
电动机[Ps] | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 197 | 180 | 197 | 197 | 197 | 180 | 180 | 204 | 136 | 204 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 197 | 197 | 197 | 180 | 180 | 180 | 136 | 136 | 184 | 136 | 136 | 136 | 197 | 197 | 180 | 180 | ||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) |
长*宽*高[mm] | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
CLTC纯电续航[km] | 510 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | 101 | 46 | 101 | 101 | 101 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 46 | 46 | ||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | 120 | 55 | 120 | 120 | 120 | 55 | 55 | 610 | 500 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 55 | 55 | 55 | 400 | 400 | 51 | 51 | 600 | 500 | 500 | 400 | 120 | 120 | 55 | 55 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | 8.5 | 8.5 | 9 | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.9 |
最高车速[km/h] | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 130 | 130 | - | - | 150 | 130 | 130 | 130 | 185 | 185 | 185 | 185 |
整车质保 | 1年或10万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 1年或10万公里 | 1年或10万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 3年或30万公里 | 3年或10万公里 | 1年或10万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | ||
宽度[mm] | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | ||
高度[mm] | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | ||
轴距[mm] | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2765 | 2765 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
前轮距[mm] | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1630 | 1630 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距[mm] | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1630 | 1630 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最小转弯半径[m] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后备厢容积[L] | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 441 | 441 | - | - | 441 | 441 | 441 | 441 | - | - | - | - | ||
整备质量[kg] | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1586 | 1586 | 1620 | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1500 | 1500 | 1815 | 1650 | 1815 | 1657 | 1657 | 1657 | 1586 | 1586 | 1620 | 1620 | 1620 | 1500 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | - | - | 1820 | 1650 | 1650 | 1580 | 1620 | 1620 | 1500 | 1500 |
满载质量[kg] | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 1961 | 1961 | 1995 | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1875 | 1875 | 2190 | 2025 | 2190 | 2032 | 2032 | 2032 | 1961 | 1961 | 1995 | 1995 | 1995 | 1875 | 1875 | 1875 | 1955 | 1955 | 2195 | 2025 | 2025 | 1955 | 1995 | 1995 | 1875 | 1875 | ||
发动机 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电动机型号 | - | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ220XYE | TZ220XYF | TZ220XYE | TZ220XYE | TZ220XYE | TZ220XYE | TZ220XYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 | 132 | 145 | 145 | 145 | 132 | 132 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 132 | 132 | 132 | 100 | 100 | 132 | 132 | 135 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 132 | 132 |
电动机总马力[Ps] | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 197 | 180 | 197 | 197 | 197 | 180 | 180 | 204 | 136 | 204 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 197 | 197 | 197 | 180 | 180 | 180 | 136 | 136 | 184 | 136 | 136 | 136 | 197 | 197 | 180 | 180 | ||
电动机总扭矩[N·m] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | 316 | 325 | 325 | 325 | 316 | 316 | 250 | 180 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | 325 | 325 | 316 | 316 | 316 | 180 | 180 | 316 | 316 | 280 | 180 | 180 | 180 | 325 | 325 | 316 | 316 |
前电动机最大功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 | 132 | 145 | 145 | 145 | 132 | 132 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 132 | 132 | 132 | 100 | 100 | 132 | 132 | 135 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 132 | 132 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | 316 | 325 | 325 | 325 | 316 | 316 | 250 | 180 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | 325 | 325 | 316 | 316 | 316 | 180 | 180 | 316 | 316 | 280 | 180 | 180 | 180 | 325 | 325 | 316 | 316 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | - | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | - | - | - | - |
电池电量[kWh] | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 48 | 48 | 18.32 | 8.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 8.32 | 8.32 | 72 | 57 | 72 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 48 | 48 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 47.5 | 47.5 | 8.3 | 8.3 | 71.7 | 57 | 57 | 47.5 | 18.32 | 18.32 | 8.32 | 8.32 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | ||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 11.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 12 | 12 | - | - | 12.9 | 12.3 | 12.3 | 12 | 14 | 14 | 11.7 | 11.7 |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ||
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | - | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | - | - | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | - | - | - | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | - | - | ||
高压快充平台 | - | - | - | - | - | - | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
快充功率[kW] | - | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | 90 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | ||
快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||
