年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

蔚来ES6
![]() 蔚来ES6 |
||||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 48.40万 | 46.60万 | 53.60万 | 55.40万 | 44.40万 | 42.60万 | 40.80万 | 42.60万 | 49.60万 | 47.80万 | 38.60万 | 36.80万 | 39.80万 | 46.80万 | 35.80万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上市时间 | 2022-06-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2020-05-15 | 2021-09-23 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2021-09-23 | 2022-06-15 | 2021-09-23 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | |||
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | |||
NEDC纯电续航[km] | 610 | 610 | 610 | 610 | 600 | 600 | 465 | 465 | 465 | 465 | 455 | 455 | 430 | 430 | 420 | |||
官方0-100km/h加速[s] | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | |||
整车质保 | 3年或12万公里 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 不限年限/不限里程 | 3年或12万公里 | 不限年限/不限里程 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | |||
电池组质保 | - | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | - | - | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | - | - | 不限年限/不限里程 | - | 不限年限/不限里程 | 8年 12万公里 | 8年 12万公里 | 8年 12万公里 | |||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
北京参考价 | 47.14万 | 45.34万 | 52.34万 | 54.14万 | 43.14万 | 41.34万 | 39.67万 | 41.47万 | 48.47万 | 46.67万 | 37.47万 | 35.67万 | 38.36万 | 45.36万 | 34.36万 | |||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
电动机总扭矩[N·m] | 725 | 725 | 725 | 725 | 610 | 610 | 725 | 725 | 725 | 725 | 610 | 610 | 725 | 725 | 610 | |||
电动机总功率[kW] | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 400 | 400 | 320 | |||
电动机[Ps] | 544 | 544 | 544 | 544 | 435 | 435 | 544 | 544 | 544 | 544 | 435 | 435 | ||||||
电动机总马力[Ps] | 544 | 544 | 544 | 544 | 435 | 435 | 544 | 544 | 544 | 544 | 435 | 435 | ||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WLTP纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||
厂商 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | ||||||
满载质量[kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车身尺寸 |
||||||||||||||||||
长*宽*高[mm] | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1758 | 4850*1965*1758 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1758 | 4850*1965*1758 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1758 | |||
轴距[mm] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
前轮胎规格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | |||
后轮胎规格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | |||
备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | |||
整备质量[kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
前轮距[mm] | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | |||
后轮距[mm] | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | |||
后行李厢容积[L] | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | 584-672-1433 | |||
最小转弯直径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
前行李厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||
动力系统 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | |||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
前电动机最大功率[kW] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | 240 | 240 | 240 | 240 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 160 | 160 | 240 | 240 | 160 | |||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
电池电量[kWh] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | |||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 2 | 2 | 2 | |||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | |||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.74 | 16.7 | 16.67 | |||
快充时间[h] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
慢充时间[h] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
电机类型 | 前永磁同步/后交流异步 | 前永磁同步/后交流异步 | 前永磁同步/后交流异步 | 前永磁同步/后交流异步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前永磁同步/后交流异步 | 前永磁同步/后交流异步 | 前永磁同步/后交流异步 | 前永磁同步/后交流异步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||
电池品牌 | ||||||||||||||||||
快充电量[%] | 10-80 | 30-80 | 30-80 | 10-80 | 10-80 | 30-80 | 30-80 | 10-80 | 10-80 | 30-80 | 10-80 | 30-80 | ||||||
慢充电量[%] | 10-100 | 0-100 | 0-100 | 10-100 | 10-100 | 0-100 | 0-100 | 10-100 | 10-100 | 0-100 | 10-100 | 0-100 | ||||||
车辆换电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
快充口最大支持功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
慢充口最大支持功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
对外放电 | ||||||||||||||||||
底盘制动 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ● | ● | ● | |||
可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | - | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | - | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | |||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
安全配置 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | |||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
驾驶辅助 |
||||||||||||||||||
车道保持(LKAS) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
碰撞报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自动泊车 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
自动变道辅助 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适 | ● | ● | ● | |||
倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | |||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
道路交通标识识别 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
巡航系统 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●定速巡航○ACC自适应巡航 | |||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
智能硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | - | - | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | - | - | - | - | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | - | - | ||||||
辅助驾驶系统名称 | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | ||||||
辅助驾驶芯片 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | ||||||
芯片算力 | 5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 2.5 TOPS | 5 TOPS | 2.5 TOPS | ||||||
环境感知摄像头[个] | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
前方感知摄像头类型 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | ||||||
环视摄像头[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
车内摄像头[个] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
超声波雷达[个] | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | 前6,后6 | ||||||
毫米波雷达[个] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
激光雷达[个] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前雾灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ● | ● | ● | |||
大灯功能 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭○自适应远近光 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭○自适应远近光 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭○自适应远近光 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭○自适应远近光 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭○自适应远近光 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭○自适应远近光 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭○自适应远近光 | ●高度调节●自动开闭●延时关闭○自适应远近光 | ●自动开闭●转向辅助灯○自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光●转向辅助灯 | ●自动开闭●转向辅助灯○自动远近光 | |||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | |||
第一排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
第二排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜功能 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | |||
内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ● | ● | ● | |||
