年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
远志M1
远志M1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 31.88万 | 27.68万 | 27.68万 | 27.58万 | 23.98万 | 23.68万 | 23.68万 | 23.28万 | 23.28万 | 23.18万 | 22.98万 | 22.98万 | 22.88万 | 26.88万 | 22.68万 | 22.68万 | 22.58万 | 18.98万 | 18.68万 | 18.68万 | 18.28万 | 18.28万 | 18.18万 | 17.98万 | 17.98万 | 17.88万 | 31.88万 | 27.68万 | 27.68万 | 27.58万 | 23.98万 | 23.68万 | 22.88万 | 26.88万 | 22.68万 | 22.68万 | 22.58万 | 18.98万 | 18.68万 | 18.68万 | 18.28万 | 18.28万 | 18.18万 | 17.98万 | 17.98万 | 17.88万 | 22.88万 | 26.88万 | 22.68万 | 22.68万 | 22.58万 | 18.98万 | 18.68万 | 18.68万 | 18.28万 | 18.28万 | 18.18万 | 17.98万 | 17.98万 | 17.88万 | 30.88万 | 25.68万 | 25.68万 | 25.58万 | 21.98万 | 21.68万 | 21.68万 | 21.28万 | 21.28万 | 21.18万 | 20.48万 | 20.48万 | 20.38万 | 25.88万 | 20.68万 | 20.68万 | 20.58万 | 16.98万 | 16.68万 | 16.68万 | 16.28万 | 16.28万 | 16.18万 | 15.48万 | 15.48万 | 15.38万 | 21.88万 | 21.38万 | 20.38万 | 16.98万 | 15.88万 | 13.98万 | 24.88万 | 25.88万 | 21.88万 | 21.38万 | 20.38万 | 20.38万 | 21.38万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 30.38万 | 26.18万 | 26.18万 | 26.08万 | 22.48万 | 22.18万 | 22.18万 | 21.78万 | 21.78万 | 21.68万 | 21.48万 | 21.48万 | 21.38万 | 25.38万 | 21.18万 | 21.18万 | 21.08万 | 17.48万 | 17.18万 | 17.18万 | 16.78万 | 16.78万 | 16.68万 | 16.48万 | 16.48万 | 16.38万 | 30.38万 | 26.18万 | 26.18万 | 26.08万 | 22.48万 | 22.18万 | 21.38万 | 25.38万 | 21.18万 | 21.18万 | 21.08万 | 17.48万 | 17.18万 | 17.18万 | 16.78万 | 16.78万 | 16.68万 | 16.48万 | 16.48万 | 16.38万 | 21.38万 | 25.38万 | 21.18万 | 21.18万 | 21.08万 | 17.48万 | 17.18万 | 17.18万 | 16.78万 | 16.78万 | 16.68万 | 16.48万 | 16.48万 | 16.38万 | 30.88万 | 25.68万 | 25.68万 | 25.58万 | 21.98万 | 21.68万 | 21.68万 | 21.28万 | 21.28万 | 21.18万 | 20.48万 | 20.48万 | 20.38万 | 25.88万 | 20.68万 | 20.68万 | 20.58万 | 16.98万 | 16.68万 | 16.68万 | 16.28万 | 16.28万 | 16.18万 | 15.48万 | 15.48万 | 15.38万 | 21.88万 | 21.38万 | 20.38万 | 16.98万 | 15.88万 | 13.98万 | 24.88万 | 25.88万 | 21.88万 | 21.38万 | 20.38万 | 20.38万 | 21.38万 |
厂商 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | 大运汽车·新能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-09-18 | 2021-08-16 | 2021-05-07 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |
级别 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
车身结构 | 5门4座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门4座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门4座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门4座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门4座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 |
CLTC纯电续航[km] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 405 | 405 | 405 | 405 | 450 | 450 | 455 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 185 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
整车质保 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度[mm] | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度[mm] | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
前轮距[mm] | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | - | - | - | - | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | - | - |
后轮距[mm] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | - | - | - | - | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | - | 180 | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
