年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

飞凡R7
![]() 飞凡R7 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 29.99万 | 31.99万 | 31.99万 | 33.99万 | 38.99万 | 27.99万 | 29.99万 | 32.25万 | 33.95万 | 36.95万 | 30.25万 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 29.99万 | 31.99万 | 31.99万 | 33.99万 | 38.99万 | 27.99万 | 29.99万 | 32.25万 | 33.95万 | 36.95万 | 30.25万 | |||||||
厂商 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | |||||||
上市时间 | 2023-02-02 | 2023-02-24 | 2023-02-02 | 2023-02-24 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-24 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | |||||||
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||||
电动机[Ps] | 340 | 340 | 544 | 544 | 544 | 340 | 340 | 340 | 544 | 544 | 340 | |||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||||||
长*宽*高[mm] | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | |||||||
CLTC纯电续航[km] | 642 | 642 | 606 | 606 | 606 | 551 | 551 | 642 | 606 | 606 | 551 | |||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | |||||||
最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
整车质保 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | |||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | |||||||||||
宽度[mm] | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | |||||||||||
高度[mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | |||||||||||
轴距[mm] | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||||||
前轮距[mm] | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |||||||
后轮距[mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最小转弯直径[m] | ||||||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
接近角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | |||||||
离去角[°] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | |||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
风阻系数[Cd] | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | |||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后备厢容积[L] | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | 491-1471 | |||||||
整备质量[kg] | 2210 | 2210 | 2310 | 2310 | 2310 | 2168 | 2168 | - | - | - | - | |||||||
满载质量[kg] | 2655 | 2655 | 2755 | 2755 | 2755 | 2613 | 2613 | - | - | - | - | |||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | |||||||
电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | |||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||
电动机总功率[kW] | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 250 | |||||||
电动机总马力[Ps] | 340 | 340 | 544 | 544 | 544 | 340 | 340 | 340 | 544 | 544 | 340 | |||||||
电动机总扭矩[N·m] | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 | 450 | 700 | 700 | 450 | |||||||
前电动机最大功率[kW] | - | - | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | 150 | - | |||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | 250 | 250 | 250 | - | - | - | 250 | 250 | - | |||||||
后电动机最大功率[kW] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||
电芯品牌 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | |||||||||||
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电池电量[kWh] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 77 | |||||||
电池能量密度[Wh/kg] | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 180 | |||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | |||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||||
快充口最大支持功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
快充时间[min] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||
慢充口最大支持功率[kW] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||
慢充时间[h] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | |||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车辆换电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | |||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | |||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | |||||||
四驱形式 | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | |||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||
前轮胎规格 | ●235/50 R20 | ●235/50 R20 | ●235/50 R20 | ●235/50 R20 | ●235/45 R21 | ●235/50 R20 | ●235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | |||||||
后轮胎规格 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●265/40 R21 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 | 255/45 R20 | |||||||
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | |||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |||||||
底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||
驾驶模式选择 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | |||||||
疲劳提醒 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动泊车 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
远程召唤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动变道辅助 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
匝道自动驶出/入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●驾驶辅助(L2) | ●驾驶辅助(L2) | ●驾驶辅助(L2) | ●驾驶辅助(L2) | ●驾驶辅助(L2) | ●驾驶辅助(L2) | ●驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | |||||||
辅助驾驶系统名称 | RISING PILOT | RISING PILOT | RISING PILOT | RISING PILOT | RISING PILOT | RISING PILOT | RISING PILOT | - | - | - | - | |||||||
辅助驾驶芯片 | 1颗 Mobileye EyeQ4 | 1颗 英伟达DRIVE Orin | 1颗 Mobileye EyeQ4 | 1颗 英伟达DRIVE Orin | 2颗 英伟达DRIVE Orin | 1颗 Mobileye EyeQ4 | 1颗 英伟达DRIVE Orin | - | - | - | - | |||||||
芯片算力 | 2.5 TOPS | 204 TOPS | 2.5 TOPS | 204 TOPS | 508 TOPS | 2.5 TOPS | 204 TOPS | - | - | - | - | |||||||
环境感知摄像头 | 1个 | 8个 | 1个 | 8个 | 8个 | 1个 | 8个 | - | - | - | - | |||||||
前方感知摄像头类型 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 双目+单目 | 单目 | 单目 | - | - | - | - | |||||||
环视摄像头 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||
车内摄像头 | - | 1个 | - | 1个 | 1个 | - | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |||||||
超声波雷达 | 后4个 | 前6个/后6个 | 后4个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 后4个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | |||||||
毫米波雷达 | 2个 | 4个 | 2个 | 4个 | 4个 | 2个 | 4个 | - | - | - | - | |||||||
激光雷达 | - | - | - | - | 1个 | - | - | - | - | - | - | |||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | |||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||
电吸门 | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ●第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ●第一排 | ○第一排 | |||||||
自动开合车门 | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ●第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ○第一排 | ●第一排 | ○第一排 | |||||||
无框车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
行李厢开启方式与功能 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开启位置记忆 | ●电动开合●感应开启位置记忆 | ●电动开合●感应开启位置记忆 | ●电动开合●感应开启位置记忆 | |||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | ●中央控制●速度控制 | |||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙● | |||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |||||||
换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | |||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | |||||||
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | |||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
仪表屏幕尺寸 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | |||||||
HUD抬头显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
单踏板模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●皮质○真皮 | ●皮质○真皮 | ●皮质○真皮 | ●皮质○真皮 | ●真皮 | ●皮质○真皮 | ●皮质○真皮 | ●皮质○真皮 | ●皮质○真皮 | ●真皮 | ●皮质○真皮 | |||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||
