年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
岚图FREE
岚图FREE |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 26.69万 | 22.89万 | 41.99万 | 39.36万 | 37.36万 | 35.86万 | 33.36万 | 31.36万 | 36.36万 | 33.36万 | 33.36万 | 31.36万 | - | 36.36万 | 34.36万 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 24.79万 | 21.99万 | 41.99万 | 39.36万 | 37.36万 | 35.86万 | 33.36万 | 33.36万 | - | - | - | 33.36万 | 34.36万 | |||||
| 厂商 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | |||||||||||
| 上市时间 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2022-08-26 | 2022-09-15 | 2021-06-19 | 2021-10-31 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | - | - | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | |||
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||
| 能源类型 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||
| 电动机[Ps] | 490 | 272 | 694 | 490 | 694 | 347 | 347 | |||||||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 固定齿比 | |||||
| 长*宽*高[mm] | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 4910*1950*1660 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1660 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1660 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1660 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1660 | |||
| CLTC纯电续航[km] | 259 | 318 | - | 631 | - | - | - | |||||||||||
| WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | 475 | - | 475 | 505 | 140 | 140 | 475 | 505 | 140 | 140 | 475 | 475 | 505 | |||||
| 官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 4.5 | 7.6 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 7.3 | |||
| 最高车速[km/h] | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||
| 整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 5年或10万公里 | |||
| 首任车主质保政策 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4905 | 4905 | ||||||||||||||||
| 宽度[mm] | 1950 | 1950 | ||||||||||||||||
| 高度[mm] | 1645 | 1645 | ||||||||||||||||
| 轴距[mm] | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | |||
| 前轮距[mm] | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1654 | |||
| 后轮距[mm] | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1647 | |||
| 空载最小离地间隙[mm] | 211 | 170 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 180 | 163 | 180 | 163 | 180 | 163 | 163 | 180 | |||
| 最小转弯半径[m] | 5.75 | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 接近角[°] | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 离去角[°] | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | - | 150 | ||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| 前备厢容积[L] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||
| 后备厢容积[L] | 560-1320 | 560-1320 | 560-1320 | 560-1320 | 560-1320 | 560-1320 | 632-1392 | 632-1392 | 400-752 | 400-752 | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |||||
| 整备质量[kg] | 2260 | 2150 | 2330 | 2310 | 2330 | 2190 | 2290 | 2290 | 2330 | 2190 | 2290 | 2290 | 2330 | 2330 | 2190 | |||
| 满载质量[kg] | 2635 | 2525 | 2705 | 2705 | 2705 | 2565 | 2565 | |||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | ||||||||||||||||||
| 电动机型号 | 前TZ200XSP10/后TZ220XSP01 | TZ220XSP01 | ||||||||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单电机 | |||
| 电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | 后置 | |||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 异步 | 异步 | 异步 | 异步 | 异步 | 异步 | 异步 | 异步 | 交流异步 | |||
| 电动机总功率[kW] | 360 | 200 | 510 | 360 | 510 | 255 | 510 | 510 | 510 | 255 | 510 | 510 | 510 | 510 | 255 | |||
| 电动机总马力[Ps] | 490 | 272 | 694 | 490 | 694 | 347 | 347 | |||||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 720 | 410 | 1040 | 720 | 1040 | 520 | 1040 | 1040 | 1040 | 520 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 520 | |||
| 前电动机最大功率[kW] | 160 | - | 255 | - | 255 | - | 255 | 255 | 255 | - | - | - | 255 | 255 | - | |||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 310 | - | 520 | - | 520 | - | 520 | 520 | 520 | - | 520 | 520 | 520 | 520 | - | |||
| 后电动机最大功率[kW] | 200 | 200 | 255 | - | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 410 | 410 | 520 | - | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | - | - | - | |||||||||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电池电量[kWh] | 43 | 43 | 88 | 106 | 88 | 88 | 33 | 33 | 88 | 88 | 33 | 33 | 88 | 88 | 88 | |||
| 电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 23.1 | 20.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||
| 慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||||||
| 快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||||||
| 高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||||||||
| 快充功率[kW] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 快充时间[min] | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 快充时间[h] | 0.43 | 0.43 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | |||
| 快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | |||||||||||
| 慢充功率[kW] | 6.6 | 6.6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 慢充时间[h] | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 3.8 | 3.8 | 8.5 | 8.5 | 3.8 | 3.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| 慢充电量[%] | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | |||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 家用充电桩 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 对外放电功率 | ●3.6kW | ●3.6kW | ||||||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8年或12万公里 | |||
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 固定齿比 | |||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后轮驱动 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后置后驱 | |||
| 四驱形式 | 电动四驱 | - | ||||||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||
| 可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | - | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |||
| 可调悬架种类 | ●空气悬架 | - | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | ●空气悬架 | - | ●空气悬架 | - | - | ●空气悬架 | - | |||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ●通风盘式 | |||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ●通风盘式 | |||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
| 前轮胎规格 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |||
| 后轮胎规格 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |||
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | ●无备胎 | |||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●胎压显示 | |||
| 安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||
| 车内生物监测 | ● | ● | ||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 开门碰撞预警 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | |||
| 底盘透视 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●运动●经济●标准/舒适 | |||
| 疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | |||
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 遥控泊车 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 远程召唤 | - | - | ||||||||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 夜视系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | |||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 低速四驱 | ||||||||||||||||||
| 蠕行模式 | ||||||||||||||||||
| 坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车道居中保持 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
| 自动变道辅助 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 匝道自动驶出/入 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | |||||||||||
| 辅助驾驶系统 | ●百度Apollo | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 辅助驾驶芯片 | ●2颗 TDA4 | ●1颗 地平线J3 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 芯片算力 | ●16 TOPS | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 环境感知摄像头 | ●10个 | ●5个 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●单目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | |||||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||||||
| 环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
| 车内摄像头 | ●2个 | ●2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |||||||||||
| 超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | |||||||||||
| 毫米波雷达 | ●5个 | ●5个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | |||||||||||
| 激光雷达 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗○不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●全景玻璃车顶 | ●全景天窗 | ●全景玻璃车顶 | ●全景天窗 | ●全景玻璃车顶 | ●全景玻璃车顶 | ●全景玻璃车顶 | ●全景玻璃车顶 | ●可开启全景天窗 | ||||
| 光感天幕 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | ●铝合金 | |||
| 电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | |||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 电动尾门 | ● | ● | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | |||
| 尾门位置记忆 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 感应尾门 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 拖车钩 | ||||||||||||||||||
| 拖车取电口 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | ||||||||||||||||
| 方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●手动上下+前后调节 | |||
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
