年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
问界M5
问界M5 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 27.98万 | 26.98万 | 24.98万 | 25.98万 | 29.98万 | 27.98万 | 30.98万 | 28.98万 | 28.98万 | 25.98万 | 28.88万 | 33.18万 | 29.48万 | 25.98万 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 27.98万 | 26.98万 | 24.98万 | 25.98万 | 29.98万 | 27.98万 | 30.98万 | 28.98万 | 28.98万 | 25.98万 | 28.88万 | 33.18万 | 29.48万 | 25.98万 | ||||
| 厂商 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | ||||
| 上市时间 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-08-04 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-03-20 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | ||||
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||
| 能源类型 | 增程式纯电动 | 纯电 | 增程式纯电动 | 纯电 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | ||||
| 电动机[Ps] | 496 | 272 | 272 | 272 | 496 | 272 | 496 | 272 | 496 | 272 | 496 | 496 | 428 | 272 | ||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||
| 长*宽*高[mm] | 4785*1930*1625 | 4785*1930*1620 | 4785*1930*1625 | 4785*1930*1620 | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 | 4785*1930*1620 | 4785*1930*1620 | 4785*1930*1620 | 4785*1930*1620 | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 | ||||
| CLTC纯电续航[km] | 230 | 602 | 255 | 620 | 230 | 255 | 534 | 602 | 552 | 620 | - | - | - | - | ||||
| WLTC纯电续航[km] | 175 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 200 | ||||
| NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 4.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 7.1 | ||||
| 最高车速[km/h] | 210 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 210 | 200 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210 | 200 | ||||
| 整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | ||||
| 首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4770 | 4770 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | ||||
| 宽度[mm] | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | ||||
| 高度[mm] | 1625 | 1620 | 1625 | 1620 | 1625 | 1625 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||||
| 轴距[mm] | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | ||||
| 前轮距[mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | ||||
| 后轮距[mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
| 空载最小离地间隙[mm] | 175 | 170 | 175 | - | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 接近角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 离去角[°] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.266 | 0.32 | 0.32 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||
| 前备厢容积[L] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | |||||||||
| 后备厢容积[L] | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | |||||||
| 整备质量[kg] | 2335 | 2235 | 2220 | 2235 | 2335 | 2220 | 2350 | 2235 | 2350 | 2235 | 2335 | 2335 | 2335 | 2220 | ||||
| 满载质量[kg] | 2710 | 2610 | 2595 | 2610 | 2710 | 2595 | 2725 | 2610 | 2725 | 2610 | 2710 | 2710 | 2710 | 2595 | ||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 电动机型号 | 前CYS210XY0P1/后CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | 前CYS210XY0P1/后CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | 前CYS210XY0P1/后CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | ||||||||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | ||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | ||||
| 电机类型 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | ||||
| 电动机总功率[kW] | 365 | 200 | 200 | 200 | 365 | 200 | 365 | 200 | 365 | 200 | 365 | 365 | 315 | 200 | ||||
| 电动机总马力[Ps] | 496 | 272 | 272 | 272 | 496 | 272 | 496 | 272 | 496 | 272 | 496 | 496 | 428 | 272 | ||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 675 | 360 | 360 | 360 | 675 | 360 | 675 | 360 | 675 | 360 | 675 | 675 | 720 | 360 | ||||
| 前电动机最大功率[kW] | 165 | - | - | - | 165 | - | 165 | - | 165 | - | 165 | 165 | 165 | - | ||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 315 | - | - | - | 315 | - | 315 | - | 315 | - | 315 | 315 | 420 | - | ||||
| 后电动机最大功率[kW] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | ||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 360 | ||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代/四川时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代/四川时代 | 宁德时代/四川时代 | 宁德时代/四川时代 | 宁德时代/四川时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电池电量[kWh] | 42 | 83 | 42 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | 140.9 | - | - | - | - | 140.9 | 140.9 | - | - | - | - | |||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 15.8 | - | - | - | - | 16.9 | 15.8 | 24 | 24 | 23 | 22 | |||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||
| 慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||
| 快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||
| 高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||
| 快充功率[kW] | 73 | 100 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
| 快充电量[%] | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | ||||
| 慢充功率[kW] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 慢充时间[h] | 5 | 10.5 | 5 | 10.5 | 5 | 5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 慢充电量[%] | 20-90 | 10-90 | 20-90 | 10-90 | 20-90 | 20-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | ||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 对外放电功率 | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ||||
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | ||||
| 首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | ||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | - | - | - | 电动四驱 | - | 电动四驱 | - | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | ||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||
| 可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||
| 前轮胎规格 | ●255/45 R20 | ●255/50 R19○255/45 R20 | ●255/50 R19○255/45 R20 | ●255/50 R19 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/50 R19 | ●255/50 R19 | ●255/45 R20 | ●255/50 R19 | ●255/50 R19 | ||||
| 后轮胎规格 | ●255/45 R20 | ●255/50 R19○255/45 R20 | ●255/50 R19○255/45 R20 | ●255/50 R19 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 | ●255/50 R19 | ●255/50 R19 | ●255/45 R20 | ●255/50 R19 | ●255/50 R19 | ||||
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||
| 车内生物监测 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||
| 底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ||||
| 疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
| 远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 自动变道辅助 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
| 匝道自动驶出/入 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
| 倒车循迹 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
| 高速辅助驾驶 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||
| 辅助驾驶系统 | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | - | - | - | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | - | - | - | - | - | - | ||||
| 辅助驾驶芯片 | ●1颗 MDC610 | ●1颗 MDC610 | ●1颗 MDC610 | - | - | - | ●1颗 MDC610 | ●1颗 MDC610 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 芯片算力 | ●200 TOPS | ●200 TOPS | ●200 TOPS | - | - | - | ●200 TOPS | ●200 TOPS | - | - | - | - | - | - | ||||
| 环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●1个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ||||
| 环境感知摄像头像素[万] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●单目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ●800 | ●800 | ●800 | - | ●800 | ●800 | - | - | ||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ||||
