年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
尊界S800
尊界S800 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 78.80万 | 101.80万 | 70.80万 | 81.80万 | 81.80万 | 70.80万 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京参考价 | 78.80万起 | 101.80万起 | 70.80万起 | 81.80万起 | 81.80万起 | 70.80万起 | ||||||||||||
| 厂商 | MAEXTRO尊界 | MAEXTRO尊界 | MAEXTRO尊界 | MAEXTRO尊界 | MAEXTRO尊界 | MAEXTRO尊界 | ||||||||||||
| 上市时间 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ||||||||||||
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | ||||||||||||
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||
| 能源类型 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 纯电 | 纯电 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | ||||||||||||
| 发动机 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | - | - | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | ||||||||||||
| 电动机[Ps] | 864 | 864 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||||||||||
| 长*宽*高[mm] | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | ||||||||||||
| CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
| WLTC综合油耗[L/100km] | 0.2 | 0.27 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| NEDC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
| 亏电状态油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
| CLTC纯电续航[km] | 365 | 340 | 670 | 650 | 400 | 400 | ||||||||||||
| WLTC纯电续航[km] | 271 | 258 | - | - | 311 | 311 | ||||||||||||
| NEDC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
| 官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
| 官方0-100km/h加速[s] | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||
| 最高车速[km/h] | 200 | 200 | 210 | 210 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 环保标准 | 国六 | 国六 | - | - | 国六 | 国六 | ||||||||||||
| 整车质保 | 4年不限里程 | 4年不限里程 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年不限里程 | 4年不限里程 | ||||||||||||
| 首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
| 外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
| 长度[mm] | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | ||||||||||||
| 宽度[mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 高度[mm] | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | ||||||||||||
| 轴距[mm] | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | ||||||||||||
| 前轮距[mm] | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | ||||||||||||
| 后轮距[mm] | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | ||||||||||||
| 空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
| 最小转弯半径[m] | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 座位数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 接近角[°] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 离去角[°] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 通过角[°] | ||||||||||||||||||
| 满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
| 风阻系数[Cd] | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | ||||||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||
| 油箱容积[L] | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | ||||||||||||
| 前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
| 后备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
| 整备质量[kg] | 2822 | 2851 | 2604 | 2685 | 2770 | 2770 | ||||||||||||
| 满载质量[kg] | 3270 | 3270 | 3270 | - | 3270 | 3270 | ||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
| 发动机型号 | M8000PHD | M8000PHD | - | - | M8000PHD | M8000PHD | ||||||||||||
| 排量[mL] | 1499 | 1499 | - | - | 1499 | 1499 | ||||||||||||
| 排量[L] | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 气缸排列形式 | L | L | - | - | L | L | ||||||||||||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||
| 气缸数[个] | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | ||||||||||||
| 每缸气门数[个] | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | ||||||||||||
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | - | - | 横置 | 横置 | ||||||||||||
| 压缩比 | ||||||||||||||||||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | - | - | DOHC | DOHC | ||||||||||||
| 最大功率[kW] | 125 | 125 | - | - | 125 | 125 | ||||||||||||
| 最大马力[Ps] | 170 | 170 | - | - | 170 | 170 | ||||||||||||
| 最大功率转速[rpm] | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | 5500 | ||||||||||||
| 最大扭矩[N·m] | ||||||||||||||||||
| 最大扭矩转速[rpm] | ||||||||||||||||||
| 最大净功率[kW] | 120 | 120 | - | - | 120 | 120 | ||||||||||||
| 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | - | - | 95号 | 95号 | ||||||||||||
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | - | - | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
| 电动机品牌 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | ||||||||||||
| 电动机型号 | 前YS210XYC01/后TZ210XYF01 | 前YS210XYC01/后TZ210XYF01 | 前YS210XYA03/后TZ210XYA03 | 前YS210XYA03/后TZ210XYF01 | 前YS210XYC01/后TZ210XYA03 | 前YS210XYC01/后TZ210XYA03 | ||||||||||||
| 驱动电机数 | 三电机 | 三电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | ||||||||||||
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ||||||||||||
| 电机类型 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | ||||||||||||
| 电动机总功率[kW] | 635 | 635 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||
| 电动机总马力[Ps] | 864 | 864 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||
| 电动机总扭矩[N·m] | 718 | 718 | 673 | 673 | 673 | 673 | ||||||||||||
| 前电动机最大功率[kW] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | 208 | 208 | 277 | 277 | 208 | 208 | ||||||||||||
| 后电动机最大功率[kW] | 475 | 475 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | 510 | 510 | 396 | 396 | 396 | 396 | ||||||||||||
| 系统综合功率[kW] | ||||||||||||||||||
| 系统综合马力[Ps] | ||||||||||||||||||
| 系统综合扭矩[N·m] | ||||||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||
| 电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ||||||||||||
| CLTC综合续航[km] | 1200 | 1155 | - | - | 1333 | 1333 | ||||||||||||
| 电池电量[kWh] | 65 | 65 | 97 | 97 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | 22.8 | 25.8 | 15.8 | 17.7 | 21.5 | 21.5 | ||||||||||||
| 车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||||||
| 慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||
| 快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||
| 高压快充平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ||||||||||||
| 快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
| 快充时间[min] | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 快充时间[h] | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 快充电量[%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | ||||||||||||
| 慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
| 慢充时间[h] | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 慢充电量[%] | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | ||||||||||||
| 车辆换电 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 对外放电功率 | ||||||||||||||||||
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | ||||||||||||
| 首任车主电池组质保 | ||||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||||||||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 三电机四驱 | 三电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | ||||||||||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||
| 可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ||||||||||||
| 可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ||||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||
| 限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 差速锁 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 最大涉水深度[mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||||||
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||
| 前轮胎规格 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ●265/40 R21○265/45 R20 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ||||||||||||
| 后轮胎规格 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ●265/40 R21○265/45 R20 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ●265/45 R20○265/40 R21 | ||||||||||||
| 备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ||||||||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||||||||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||||
| 车内生物监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第二排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 膝部气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | ● | - | ● | ● | - | ||||||||||||
| 中央安全气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||
| 第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
| 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||||||||||
| 底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ||||||||||||
| 驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ||||||||||||
| 疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 远程召唤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 发动机启停 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 整体主动转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 低速四驱 | ||||||||||||||||||
| 蠕行模式 | ||||||||||||||||||
| 坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
| 防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 匝道自动驶出/入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 倒车循迹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 高速辅助驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 城市辅助驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
| 驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||||
| 辅助驾驶系统 | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ||||||||||||
| 辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
| 芯片算力 | ||||||||||||||||||
| 环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ||||||||||||
| 环境感知摄像头像素[万] | ●800 | ●800 | ●800 | ●800 | ●800 | ●800 | ||||||||||||
| 前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ||||||||||||
| 前方感知摄像头像素[万] | ●800 | ●800 | ●800 | ●800 | ●800 | ●800 | ||||||||||||
| 环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ||||||||||||
| 环视摄像头像素[万] | ●250 | ●250 | ●250 | ●250 | ●250 | ●250 | ||||||||||||
| 车内摄像头 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ||||||||||||
| 超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ||||||||||||
| 毫米波雷达 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ||||||||||||
| 激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
| 天窗类型 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ||||||||||||
| 光感天幕 | ||||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||||||||||
| 电吸门 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||||
| 自动开合车门 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||||
| 无框车门 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●智能手环钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●智能手环钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●智能手环钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●智能手环钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●智能手环钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●智能手环钥匙●NFC/RFID钥匙●UWB数字钥匙 | ||||||||||||
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||||
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | ● | ● | - | - | ||||||||||||
| 电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 尾门位置记忆 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 感应尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 哨兵(千里眼)模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 拖车钩 | ||||||||||||||||||
| 拖车取电口 | ||||||||||||||||||
| 感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | ||||||||||||
| 方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ||||||||||||
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ||||||||||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ||||||||||||
| 仪表屏幕材质 | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ||||||||||||
| 仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
| 仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
| HUD抬头显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 手机无线充电 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ||||||||||||
| 手机无线最大充电功率[W] | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ||||||||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 单踏板模式 | ||||||||||||||||||
| 电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
| 座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ||||||||||||
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ||||||||||||
| 副驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ||||||||||||
| 主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节●侧翼支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节●侧翼支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节●侧翼支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节●侧翼支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节●侧翼支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节●侧翼支撑 | ||||||||||||
| 副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ||||||||||||
| 第一排座椅功能 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ||||||||||||
| 老板键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第二排座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ||||||||||||
| 第二排座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部调节(4向)●腰夹调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部调节(4向)●腰夹调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部调节(4向)●腰夹调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部调节(4向)●腿托调节 | ||||||||||||
| 第二排座椅功能 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ||||||||||||
